10月 4日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)6R
サラ系2歳新馬
芝 1600m
12:55発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
4 - 7 104 - 32.2 363 ⇒ 114 3⇒6時 13着14着
3 - 14 302 - 6.7 1256 ⇒ 598 0⇒3時 9着4着
7 - 8 32.2 - 68.4 339 ⇒ 176 3⇒6時 14着6着
2 - 14 175 - 6.7 754 ⇒ 462 0⇒3時 11着4着
9 - 10 37.8 - 4.6 63.8 ⇒ 40.7 0⇒3時 7着2着
5 - 11 1.9 - 43.9 44.1 ⇒ 29.6 7⇒8時 1着10着
5 - 9 1.9 - 37.8 38.6 ⇒ 26.9 0⇒3時 1着7着
2 - 13 175 - 183 2084 ⇒ 1456 6⇒7時 11着12着
1 - 9 5.3 - 37.8 72.9 ⇒ 51.2 12⇒8分前 8着7着
5 - 7 1.9 - 32.2 33.7 ⇒ 24.5 7⇒8時 1着14着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
2 - 13 175 - 183 233 ⇒ 100.0 0⇒3時 11着12着
5 - 8 1.9 - 68.4 16.5 ⇒ 8.3 3⇒6時 1着6着
9 - 14 37.8 - 6.7 31.6 ⇒ 15.9 0⇒3時 7着4着
8 - 13 68.4 - 183 140 ⇒ 90.1 0⇒3時 6着12着
1 - 9 5.3 - 37.8 18.7 ⇒ 12.5 12⇒8分前 8着7着
1 - 10 5.3 - 4.6 5.3 ⇒ 3.6 12⇒8分前 8着2着
6 - 14 65.7 - 6.7 39.0 ⇒ 26.5 7⇒8時 5着4着
3 - 13 302 - 183 269 ⇒ 184 9⇒10時 9着12着
5 - 14 1.9 - 6.7 6.8 ⇒ 4.8 0⇒3時 1着4着
10 - 12 4.6 - 21.4 12.1 ⇒ 8.7 12⇒8分前 2着3着
番 単勝 馬単 時刻 着順
3 - 12 302 - 21.4 11069 ⇒ 2246 9⇒10時 9着3着
4 - 9 104 - 37.8 1384 ⇒ 285 9⇒10時 13着7着
7 - 8 32.2 - 68.4 638 ⇒ 133 7⇒8時 14着6着
6 - 13 65.7 - 183 6380 ⇒ 2750 7⇒8時 5着12着
6 - 12 65.7 - 21.4 1384 ⇒ 599 9⇒10時 5着3着
2 - 14 175 - 6.7 3690 ⇒ 1634 9⇒10時 11着4着
2 - 12 175 - 21.4 3410 ⇒ 1554 0⇒3時 11着3着
8 - 12 68.4 - 21.4 1705 ⇒ 777 0⇒3時 6着3着
8 - 12 68.4 - 21.4 1006 ⇒ 461 9⇒10時 6着3着
13 - 12 183 - 21.4 1595 ⇒ 750 7⇒8時 12着3着
番 単勝 三連複 時刻 着順
7 8 13 32.2 68.4 183 6554 ⇒ 854 3⇒6時 14着6着12着
6 11 13 65.7 43.9 183 6086 ⇒ 1391 0⇒3時 5着10着12着
7 8 9 32.2 68.4 37.8 2434 ⇒ 575 0⇒3時 14着6着7着
6 7 11 65.7 32.2 43.9 6554 ⇒ 1942 3⇒6時 5着14着10着
3 6 7 302 65.7 32.2 6554 ⇒ 2845 9⇒10時 9着5着14着
6 7 14 65.7 32.2 6.7 1517 ⇒ 689 3⇒6時 5着14着4着
4 9 11 104 37.8 43.9 6086 ⇒ 2781 0⇒3時 13着7着10着
2 8 12 175 68.4 21.4 4057 ⇒ 1854 0⇒3時 11着6着3着
9 11 12 37.8 43.9 21.4 1596 ⇒ 734 7⇒8時 7着10着3着
6 11 12 65.7 43.9 21.4 4172 ⇒ 1942 3⇒6時 5着10着3着
6 11 14 65.7 43.9 6.7 1669 ⇒ 791 3⇒6時 5着10着4着
6 9 11 65.7 37.8 43.9 3338 ⇒ 1643 3⇒6時 5着7着10着
3 5 14 302 1.9 6.7 982 ⇒ 485 3⇒6時 9着1着4着
1 3 13 5.3 302 183 6554 ⇒ 3338 0⇒3時 8着9着12着
3 6 14 302 65.7 6.7 6554 ⇒ 3338 0⇒3時 9着5着4着
8 9 11 68.4 37.8 43.9 6554 ⇒ 3338 0⇒3時 6着7着10着
4 6 11 104 65.7 43.9 4172 ⇒ 2136 3⇒6時 13着5着10着
6 7 9 65.7 32.2 37.8 1669 ⇒ 890 3⇒6時 5着14着7着
3 11 14 302 43.9 6.7 6554 ⇒ 3560 3⇒6時 9着10着4着
6 8 13 65.7 68.4 183 3833 ⇒ 2092 9⇒10時 5着6着12着
番 単勝 三連単 時刻 着順
2 8 5 175 68.4 1.9 9999 ⇒ 870 10⇒11時 11着6着1着
2 8 6 175 68.4 65.7 9999 ⇒ 929 10⇒11時 11着6着5着
2 8 12 175 68.4 21.4 9999 ⇒ 1016 10⇒11時 11着6着3着
9 14 1 37.8 6.7 5.3 7690 ⇒ 1176 0⇒3時 7着4着8着
14 9 1 6.7 37.8 5.3 5127 ⇒ 1064 0⇒3時 4着7着8着
12 7 14 21.4 32.2 6.7 7690 ⇒ 1596 0⇒3時 3着14着4着
2 5 12 175 1.9 21.4 3095 ⇒ 750 10⇒11時 11着1着3着
5 8 2 1.9 68.4 175 2874 ⇒ 710 10⇒11時 1着6着11着
14 1 11 6.7 5.3 43.9 2423 ⇒ 602 7⇒8時 4着8着10着
14 1 9 6.7 5.3 37.8 3076 ⇒ 798 0⇒3時 4着8着7着
9 1 14 37.8 5.3 6.7 3845 ⇒ 1064 0⇒3時 7着8着4着
14 1 13 6.7 5.3 183 9999 ⇒ 2793 0⇒3時 4着8着12着
7 14 11 32.2 6.7 43.9 7449 ⇒ 2105 3⇒6時 14着4着10着
9 13 14 37.8 183 6.7 7690 ⇒ 2235 0⇒3時 7着12着4着
9 14 13 37.8 6.7 183 7690 ⇒ 2235 0⇒3時 7着4着12着
13 9 14 183 37.8 6.7 7690 ⇒ 2235 0⇒3時 12着7着4着
13 14 9 183 6.7 37.8 7690 ⇒ 2235 0⇒3時 12着4着7着
6 10 7 65.7 4.6 32.2 7449 ⇒ 2280 3⇒6時 5着2着14着
5 3 9 1.9 302 37.8 4733 ⇒ 1489 10⇒11時 1着9着7着
7 9 10 32.2 37.8 4.6 4469 ⇒ 1440 3⇒6時 14着7着2着