10月 4日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)3R
サラ系2歳新馬
ダート 1600m
11:05発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
6 - 12 365 - 72.5 797 ⇒ 241 3⇒6時 9着5着
6 - 10 365 - 30.6 709 ⇒ 228 3⇒6時 9着3着
1 - 13 24.7 - 109 747 ⇒ 332 9⇒10時 11着16着
7 - 16 215 - 107 2195 ⇒ 1160 0⇒3時 15着14着
9 - 13 13.5 - 109 798 ⇒ 473 0⇒3時 1着16着
10 - 12 30.6 - 72.5 220 ⇒ 138 3⇒6時 3着5着
4 - 13 44.2 - 109 878 ⇒ 555 0⇒3時 4着16着
7 - 9 215 - 13.5 283 ⇒ 182 0⇒3時 15着1着
13 - 15 109 - 25.9 580 ⇒ 385 3⇒6時 16着2着
6 - 11 365 - 32.6 1595 ⇒ 1078 3⇒6時 9着8着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
7 - 16 215 - 107 557 ⇒ 297 0⇒3時 15着14着
9 - 13 13.5 - 109 90.4 ⇒ 49.8 10⇒8分前 1着16着
6 - 13 365 - 109 282 ⇒ 168 0⇒3時 9着16着
6 - 14 365 - 2.6 173 ⇒ 110 6⇒7時 9着10着
4 - 13 44.2 - 109 185 ⇒ 118 0⇒3時 4着16着
6 - 10 365 - 30.6 462 ⇒ 295 0⇒3時 9着3着
13 - 15 109 - 25.9 106 ⇒ 68.2 8⇒9時 16着2着
9 - 14 13.5 - 2.6 10.4 ⇒ 6.7 10⇒8分前 1着10着
8 - 14 2.5 - 2.6 3.1 ⇒ 2.0 10⇒8分前 12着10着
3 - 14 6.6 - 2.6 6.7 ⇒ 4.6 10⇒8分前 7着10着
番 単勝 馬単 時刻 着順
4 - 16 44.2 - 107 6220 ⇒ 1435 8⇒9時 4着14着
13 - 12 109 - 72.5 17224 ⇒ 4066 9⇒10時 16着5着
16 - 2 107 - 17.7 4147 ⇒ 1013 8⇒9時 14着6着
7 - 11 215 - 32.6 8164 ⇒ 2473 6⇒7時 15着8着
7 - 16 215 - 107 14232 ⇒ 4624 10⇒8分前 15着14着
12 - 13 72.5 - 109 17224 ⇒ 5693 9⇒10時 5着16着
13 - 15 109 - 25.9 5111 ⇒ 1703 0⇒3時 16着2着
15 - 7 25.9 - 215 5111 ⇒ 1703 0⇒3時 2着15着
16 - 10 107 - 30.6 5741 ⇒ 2033 9⇒10時 14着3着
2 - 16 17.7 - 107 2488 ⇒ 907 8⇒9時 6着14着
番 単勝 三連複 時刻 着順
8 11 13 2.5 32.6 109 895 ⇒ 217 0⇒3時 12着8着16着
3 12 15 6.6 72.5 25.9 2812 ⇒ 811 0⇒3時 7着5着2着
2 6 16 17.7 365 107 6554 ⇒ 1893 0⇒3時 6着9着14着
10 12 15 30.6 72.5 25.9 3280 ⇒ 979 0⇒3時 3着5着2着
1 10 12 24.7 30.6 72.5 2812 ⇒ 860 0⇒3時 11着3着5着
7 11 12 215 32.6 72.5 6554 ⇒ 2184 0⇒3時 15着8着5着
9 12 15 13.5 72.5 25.9 2460 ⇒ 860 0⇒3時 1着5着2着
4 12 15 44.2 72.5 25.9 6348 ⇒ 2592 8分前⇒直前 4着5着2着
2 9 15 17.7 13.5 25.9 1968 ⇒ 811 0⇒3時 6着1着2着
7 8 13 215 2.5 109 2581 ⇒ 1079 3⇒6時 15着12着16着
9 10 13 13.5 30.6 109 3500 ⇒ 1505 10⇒8分前 1着3着16着
5 6 10 191 365 30.6 6554 ⇒ 2821 3⇒6時 13着9着3着
1 3 15 24.7 6.6 25.9 1640 ⇒ 728 0⇒3時 11着7着2着
6 10 12 365 30.6 72.5 6554 ⇒ 3056 3⇒6時 9着3着5着
6 11 12 365 32.6 72.5 6554 ⇒ 3155 0⇒3時 9着8着5着
3 6 16 6.6 365 107 6554 ⇒ 3231 7⇒8時 7着9着14着
9 13 14 13.5 109 2.6 724 ⇒ 358 10⇒8分前 1着16着10着
6 14 16 365 2.6 107 6087 ⇒ 3061 7⇒8時 9着10着14着
5 15 16 191 25.9 107 6554 ⇒ 3334 3⇒6時 13着2着14着
4 10 15 44.2 30.6 25.9 3532 ⇒ 1823 8分前⇒直前 4着3着2着
番 単勝 三連単 時刻 着順
16 8 15 107 2.5 25.9 5438 ⇒ 1414 7⇒8時 14着12着2着
2 15 14 17.7 25.9 2.6 9999 ⇒ 2735 0⇒3時 6着2着10着
15 2 14 25.9 17.7 2.6 9999 ⇒ 2735 0⇒3時 2着6着10着
14 4 5 2.6 44.2 191 7275 ⇒ 2006 0⇒3時 10着4着13着
1 11 10 24.7 32.6 30.6 9999 ⇒ 2902 3⇒6時 11着8着3着
2 11 15 17.7 32.6 25.9 9999 ⇒ 2902 3⇒6時 6着8着2着
3 5 1 6.6 191 24.7 9999 ⇒ 2902 3⇒6時 7着13着11着
10 1 11 30.6 24.7 32.6 9999 ⇒ 2902 3⇒6時 3着11着8着
9 15 1 13.5 25.9 24.7 9999 ⇒ 3008 0⇒3時 1着2着11着
15 14 2 25.9 2.6 17.7 9999 ⇒ 3008 0⇒3時 2着10着6着
1 10 11 24.7 30.6 32.6 9999 ⇒ 3144 3⇒6時 11着3着8着
2 16 14 17.7 107 2.6 7275 ⇒ 2314 0⇒3時 6着14着10着
9 2 15 13.5 17.7 25.9 7275 ⇒ 2314 0⇒3時 1着6着2着
15 9 1 25.9 13.5 24.7 9999 ⇒ 3343 0⇒3時 2着1着11着
15 9 2 25.9 13.5 17.7 9999 ⇒ 3343 0⇒3時 2着1着6着
2 15 11 17.7 25.9 32.6 7521 ⇒ 2515 3⇒6時 6着2着8着
1 8 16 24.7 2.5 107 7521 ⇒ 2695 3⇒6時 11着12着14着
5 9 6 191 13.5 365 9999 ⇒ 3676 7⇒8時 13着1着9着
14 6 9 2.6 365 13.5 8701 ⇒ 3243 7⇒8時 10着9着1着
14 16 9 2.6 107 13.5 7275 ⇒ 2735 0⇒3時 10着14着1着