10月 17日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都       新潟   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)7R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1600m
13:25発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
8 - 11 131 - 2.4 155 ⇒ 89.1 3⇒6時 10着2着
1 - 10 176 - 3.3 279 ⇒ 171 0⇒3時 5着6着
3 - 8 12.0 - 131 361 ⇒ 229 3⇒6時 4着10着
3 - 6 12.0 - 47.5 185 ⇒ 118 7⇒8時 4着11着
6 - 8 47.5 - 131 863 ⇒ 551 7⇒8時 11着10着
6 - 7 47.5 - 29.9 384 ⇒ 261 7⇒8時 11着7着
1 - 7 176 - 29.9 527 ⇒ 361 0⇒3時 5着7着
9 - 11 10.2 - 2.4 17.6 ⇒ 12.5 0⇒3時 8着2着
1 - 6 176 - 47.5 740 ⇒ 531 7⇒8時 5着11着
3 - 5 12.0 - 4.7 19.6 ⇒ 14.1 3⇒6時 4着1着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
3 - 8 12.0 - 131 95.5 ⇒ 43.1 3⇒6時 4着10着
3 - 6 12.0 - 47.5 47.0 ⇒ 25.9 7⇒8時 4着11着
1 - 8 176 - 131 344 ⇒ 192 8分前⇒直前 5着10着
4 - 5 12.4 - 4.7 11.7 ⇒ 6.9 0⇒3時 3着1着
4 - 11 12.4 - 2.4 7.1 ⇒ 4.7 6⇒7時 3着2着
8 - 9 131 - 10.2 92.6 ⇒ 61.9 9⇒10時 10着8着
4 - 11 12.4 - 2.4 11.3 ⇒ 7.7 0⇒3時 3着2着
7 - 8 29.9 - 131 126 ⇒ 88.6 8分前⇒直前 7着10着
3 - 11 12.0 - 2.4 8.1 ⇒ 5.7 6⇒7時 4着2着
4 - 9 12.4 - 10.2 14.7 ⇒ 10.6 6⇒7時 3着8着
番 単勝 馬単 時刻 着順
7 - 8 29.9 - 131 3110 ⇒ 1287 0⇒3時 7着10着
9 - 7 10.2 - 29.9 778 ⇒ 322 0⇒3時 8着7着
8 - 9 131 - 10.2 1466 ⇒ 607 9⇒10時 10着8着
6 - 7 47.5 - 29.9 799 ⇒ 371 9⇒10時 11着7着
7 - 8 29.9 - 131 1287 ⇒ 630 3⇒6時 7着10着
7 - 6 29.9 - 47.5 733 ⇒ 371 9⇒10時 7着11着
2 - 7 293 - 29.9 2198 ⇒ 1113 9⇒10時 9着7着
9 - 8 10.2 - 131 977 ⇒ 514 9⇒10時 8着10着
11 - 7 2.4 - 29.9 107 ⇒ 60.3 0⇒3時 2着7着
1 - 2 176 - 293 2204 ⇒ 1243 6⇒7時 5着9着
番 単勝 三連複 時刻 着順
5 8 11 4.7 131 2.4 292 ⇒ 122 3⇒6時 1着10着2着
1 5 8 176 4.7 131 2291 ⇒ 1037 0⇒3時 5着1着10着
4 7 8 12.4 29.9 131 2291 ⇒ 1037 0⇒3時 3着7着10着
5 6 8 4.7 47.5 131 1772 ⇒ 891 7⇒8時 1着11着10着
2 8 11 293 131 2.4 2835 ⇒ 1464 7⇒8時 9着10着2着
3 6 8 12.0 47.5 131 1289 ⇒ 820 7⇒8時 4着11着10着
4 7 8 12.4 29.9 131 1418 ⇒ 932 7⇒8時 3着7着10着
1 6 11 176 47.5 2.4 1181 ⇒ 788 7⇒8時 5着11着2着
1 8 11 176 131 2.4 2363 ⇒ 1577 7⇒8時 5着10着2着
1 8 9 176 131 10.2 3437 ⇒ 2332 0⇒3時 5着10着8着
2 8 9 293 131 10.2 2291 ⇒ 1555 0⇒3時 9着10着8着
5 8 11 4.7 131 2.4 122 ⇒ 83.8 6⇒7時 1着10着2着
4 8 9 12.4 131 10.2 1181 ⇒ 820 7⇒8時 3着10着8着
1 8 9 176 131 10.2 2332 ⇒ 1641 3⇒6時 5着10着8着
2 7 8 293 29.9 131 1436 ⇒ 1013 6⇒7時 9着7着10着
1 5 6 176 4.7 47.5 675 ⇒ 477 7⇒8時 5着1着11着
5 8 11 4.7 131 2.4 101 ⇒ 72.0 8⇒9時 1着10着2着
2 3 6 293 12.0 47.5 1418 ⇒ 1025 7⇒8時 9着4着11着
6 8 9 47.5 131 10.2 1772 ⇒ 1281 7⇒8時 11着10着8着
3 6 7 12.0 47.5 29.9 859 ⇒ 622 0⇒3時 4着11着7着
番 単勝 三連単 時刻 着順
9 1 2 10.2 176 293 9999 ⇒ 742 3⇒6時 8着5着9着
9 2 7 10.2 293 29.9 7489 ⇒ 687 3⇒6時 8着9着7着
9 2 1 10.2 293 176 7489 ⇒ 713 3⇒6時 8着9着5着
9 7 1 10.2 29.9 176 4993 ⇒ 662 3⇒6時 8着7着5着
10 6 8 3.3 47.5 131 9999 ⇒ 1872 0⇒3時 6着11着10着
4 1 11 12.4 176 2.4 5266 ⇒ 1070 0⇒3時 3着5着2着
1 9 7 176 10.2 29.9 4948 ⇒ 1018 10⇒11時 5着8着7着
9 1 7 10.2 176 29.9 2996 ⇒ 618 3⇒6時 8着5着7着
7 3 2 29.9 12.0 293 9999 ⇒ 2367 9⇒10時 7着4着9着
5 3 8 4.7 12.0 131 5398 ⇒ 1307 7⇒8時 1着4着10着
1 4 11 176 12.4 2.4 3510 ⇒ 999 0⇒3時 5着3着2着
8 1 2 131 176 293 9682 ⇒ 2841 8⇒9時 10着5着9着
11 3 2 2.4 12.0 293 9999 ⇒ 2996 0⇒3時 2着4着9着
6 7 9 47.5 29.9 10.2 9999 ⇒ 3092 3⇒6時 11着7着8着
6 9 7 47.5 10.2 29.9 9999 ⇒ 3092 3⇒6時 11着8着7着
9 7 6 10.2 29.9 47.5 9999 ⇒ 3092 3⇒6時 8着7着11着
9 7 5 10.2 29.9 4.7 4993 ⇒ 1546 3⇒6時 8着7着1着
7 9 6 29.9 10.2 47.5 7489 ⇒ 2319 3⇒6時 7着8着11着
7 1 4 29.9 176 12.4 3510 ⇒ 1152 0⇒3時 7着5着3着
3 2 7 12.0 293 29.9 4637 ⇒ 1542 6⇒7時 4着9着7着