9月 22日(火)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(火)6R
サラ系2歳新馬
芝 2000m
12:40発走
番 単勝 馬連 時刻 着順
3 - 7 8.3 - 92.2 145 ⇒ 128 3⇒6時 5着7着
7 - 8 92.2 - 12.0 134 ⇒ 121 3⇒6時 7着8着
6 - 7 2.9 - 92.2 114 ⇒ 105 3⇒6時 6着7着
5 - 6 2.2 - 2.9 3.9 ⇒ 3.6 10⇒11時 2着6着
1 - 7 6.0 - 92.2 167 ⇒ 156 3⇒6時 1着7着
6 - 7 2.9 - 92.2 122 ⇒ 114 0⇒3時 6着7着
1 - 6 6.0 - 2.9 12.4 ⇒ 11.6 0⇒3時 1着6着
1 - 3 6.0 - 8.3 25.3 ⇒ 23.7 0⇒3時 1着5着
2 - 3 15.4 - 8.3 50.1 ⇒ 47.1 3⇒6時 3着5着
2 - 6 15.4 - 2.9 20.5 ⇒ 19.4 3⇒6時 3着6着
番 単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 7 2.2 - 92.2 23.0 ⇒ 19.7 0⇒3時 2着7着
6 - 7 2.9 - 92.2 23.9 ⇒ 21.1 11⇒12時 6着7着
5 - 7 2.2 - 92.2 18.9 ⇒ 16.7 9⇒10時 2着7着
3 - 6 8.3 - 2.9 5.6 ⇒ 5.0 6⇒7時 5着6着
5 - 6 2.2 - 2.9 1.9 ⇒ 1.7 10⇒11時 2着6着
2 - 8 15.4 - 12.0 10.5 ⇒ 9.4 7⇒8時 3着8着
6 - 7 2.9 - 92.2 27.3 ⇒ 24.5 0⇒3時 6着7着
4 - 5 34.4 - 2.2 7.9 ⇒ 7.1 10⇒11時 4着2着
2 - 8 15.4 - 12.0 12.0 ⇒ 10.8 0⇒3時 3着8着
5 - 7 2.2 - 92.2 19.7 ⇒ 17.8 3⇒6時 2着7着
番 単勝 馬単 時刻 着順
2 - 7 15.4 - 92.2 686 ⇒ 482 6⇒7時 3着7着
7 - 3 92.2 - 8.3 581 ⇒ 422 8⇒9時 7着5着
4 - 2 34.4 - 15.4 198 ⇒ 145 7⇒8時 4着3着
7 - 8 92.2 - 12.0 485 ⇒ 359 0⇒3時 7着8着
2 - 7 15.4 - 92.2 459 ⇒ 342 9⇒10時 3着7着
7 - 2 92.2 - 15.4 449 ⇒ 354 9⇒10時 7着3着
5 - 2 2.2 - 15.4 20.1 ⇒ 16.2 11⇒12時 2着3着
4 - 7 34.4 - 92.2 480 ⇒ 390 9⇒10時 4着7着
7 - 3 92.2 - 8.3 709 ⇒ 581 7⇒8時 7着5着
4 - 2 34.4 - 15.4 212 ⇒ 174 3⇒6時 4着3着
番 単勝 三連複 時刻 着順
2 4 7 15.4 34.4 92.2 290 ⇒ 235 3⇒6時 3着4着7着
3 6 7 8.3 2.9 92.2 221 ⇒ 181 0⇒3時 5着6着7着
1 2 7 6.0 15.4 92.2 234 ⇒ 196 3⇒6時 1着3着7着
2 6 7 15.4 2.9 92.2 210 ⇒ 183 9⇒10時 3着6着7着
2 3 7 15.4 8.3 92.2 290 ⇒ 267 3⇒6時 3着5着7着
2 6 8 15.4 2.9 12.0 36.1 ⇒ 33.3 0⇒3時 3着6着8着
2 3 4 15.4 8.3 34.4 171 ⇒ 158 3⇒6時 3着5着4着
1 6 7 6.0 2.9 92.2 171 ⇒ 158 9⇒10時 1着6着7着
2 5 6 15.4 2.2 2.9 14.3 ⇒ 13.3 8⇒9時 3着2着6着
3 6 7 8.3 2.9 92.2 180 ⇒ 168 11⇒12時 5着6着7着
6 7 8 2.9 92.2 12.0 151 ⇒ 141 11⇒12時 6着7着8着
1 2 3 6.0 15.4 8.3 68.3 ⇒ 63.8 0⇒3時 1着3着5着
2 3 6 15.4 8.3 2.9 53.9 ⇒ 50.7 0⇒3時 3着5着6着
1 6 8 6.0 2.9 12.0 21.9 ⇒ 20.6 9⇒10時 1着6着8着
4 7 8 34.4 92.2 12.0 357 ⇒ 336 11⇒12時 4着7着8着
3 5 7 8.3 2.2 92.2 160 ⇒ 151 8⇒9時 5着2着7着
5 6 7 2.2 2.9 92.2 61.1 ⇒ 57.7 9⇒10時 2着6着7着
2 3 7 15.4 8.3 92.2 307 ⇒ 290 0⇒3時 3着5着7着
2 3 4 15.4 8.3 34.4 181 ⇒ 171 0⇒3時 3着5着4着
3 6 7 8.3 2.9 92.2 181 ⇒ 171 3⇒6時 5着6着7着
番 単勝 三連単 時刻 着順
2 8 1 15.4 12.0 6.0 569 ⇒ 294 9⇒10時 3着8着1着
7 3 6 92.2 8.3 2.9 5059 ⇒ 2891 0⇒3時 7着5着6着
7 3 1 92.2 8.3 6.0 3372 ⇒ 1962 0⇒3時 7着5着1着
4 7 3 34.4 92.2 8.3 4478 ⇒ 2948 6⇒7時 4着7着5着
7 1 2 92.2 6.0 15.4 3732 ⇒ 2488 6⇒7時 7着1着3着
7 4 5 92.2 34.4 2.2 3619 ⇒ 2421 7⇒8時 7着4着2着
3 7 6 8.3 92.2 2.9 2891 ⇒ 1962 0⇒3時 5着7着6着
4 5 7 34.4 2.2 92.2 2529 ⇒ 1717 0⇒3時 4着2着7着
3 6 7 8.3 2.9 92.2 1499 ⇒ 1056 0⇒3時 5着6着7着
7 6 3 92.2 2.9 8.3 3113 ⇒ 2197 0⇒3時 7着6着5着
2 1 4 15.4 6.0 34.4 880 ⇒ 624 0⇒3時 3着1着4着
4 7 5 34.4 92.2 2.2 3184 ⇒ 2260 7⇒8時 4着7着2着
7 8 3 92.2 12.0 8.3 4496 ⇒ 3232 0⇒3時 7着8着5着
7 2 5 92.2 15.4 2.2 3062 ⇒ 2211 7⇒8時 7着3着2着
4 7 8 34.4 92.2 12.0 5059 ⇒ 3662 0⇒3時 4着7着8着
5 7 4 2.2 92.2 34.4 1769 ⇒ 1287 7⇒8時 2着7着4着
7 5 4 92.2 2.2 34.4 2843 ⇒ 2076 7⇒8時 7着2着4着
3 7 4 8.3 92.2 34.4 4843 ⇒ 3582 8⇒9時 5着7着4着
3 8 7 8.3 12.0 92.2 2239 ⇒ 1659 6⇒7時 5着8着7着
3 1 7 8.3 6.0 92.2 1919 ⇒ 1422 6⇒7時 5着1着7着