4月 19日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)12R
サラ系4歳上1000万円以下
ダート 1800m
16:10発走
単勝 馬連 時刻 着順
2 - 7 23.4 - 11.9 91.1 62.1 0⇒3時 3着8着
3 - 10 5.1 - 1.8 6.4 4.8 15⇒8分前 5着2着
6 - 9 19.1 - 21.7 161 122 3⇒6時 10着6着
5 - 9 11.7 - 21.7 165 127 3⇒6時 7着6着
4 - 8 15.4 - 33.9 153 122 8⇒9時 4着9着
4 - 7 15.4 - 11.9 41.1 33.3 0⇒3時 4着8着
6 - 9 19.1 - 21.7 122 99.1 6⇒7時 10着6着
4 - 8 15.4 - 33.9 150 124 0⇒3時 4着9着
2 - 4 23.4 - 15.4 129 107 0⇒3時 3着4着
3 - 10 5.1 - 1.8 4.8 4.1 8分前⇒直前 5着2着
単勝 ワイド 時刻 着順
8 - 9 33.9 - 21.7 137 47.9 0⇒3時 9着6着
7 - 10 11.9 - 1.8 3.9 2.3 10⇒11時 8着2着
3 - 7 5.1 - 11.9 9.4 6.1 15⇒8分前 5着8着
3 - 10 5.1 - 1.8 3.2 2.1 15⇒8分前 5着2着
3 - 5 5.1 - 11.7 9.4 6.8 15⇒8分前 5着7着
2 - 9 23.4 - 21.7 39.7 29.5 0⇒3時 3着6着
7 - 8 11.9 - 33.9 34.3 25.7 0⇒3時 8着9着
5 - 10 11.7 - 1.8 5.4 4.1 15⇒8分前 7着2着
1 - 3 8.9 - 5.1 7.2 5.6 7⇒8時 1着5着
9 - 10 21.7 - 1.8 4.1 3.2 12⇒13時 6着2着
単勝 馬単 時刻 着順
5 - 7 11.7 - 11.9 195 63.7 3⇒6時 7着8着
7 - 5 11.9 - 11.7 152 58.7 3⇒6時 8着7着
8 - 2 33.9 - 23.4 1023 453 3⇒6時 9着3着
3 - 6 5.1 - 19.1 105 50.0 8⇒9時 5着10着
3 - 6 5.1 - 19.1 56.1 27.0 11⇒12時 5着10着
9 - 8 21.7 - 33.9 754 375 9⇒10時 6着9着
9 - 6 21.7 - 19.1 476 262 9⇒10時 6着10着
9 - 3 21.7 - 5.1 503 302 6⇒7時 6着5着
8 - 9 33.9 - 21.7 754 463 9⇒10時 9着6着
9 - 4 21.7 - 15.4 377 239 9⇒10時 6着4着
単勝 三連複 時刻 着順
5 7 9 11.7 11.9 21.7 288 189 12⇒13時 7着8着6着
3 5 9 5.1 11.7 21.7 169 113 12⇒13時 5着7着6着
2 4 6 23.4 15.4 19.1 421 283 0⇒3時 3着4着10着
1 5 9 8.9 11.7 21.7 236 164 12⇒13時 1着7着6着
5 9 10 11.7 21.7 1.8 58.3 41.7 12⇒13時 7着6着2着
5 7 9 11.7 11.9 21.7 397 288 11⇒12時 7着8着6着
2 8 10 23.4 33.9 1.8 201 146 13⇒14時 3着9着2着
3 5 9 5.1 11.7 21.7 229 169 11⇒12時 5着7着6着
5 8 9 11.7 33.9 21.7 1467 1107 7⇒8時 7着9着6着
1 5 9 8.9 11.7 21.7 307 236 11⇒12時 1着7着6着
8 9 10 33.9 21.7 1.8 140 108 13⇒14時 9着6着2着
2 8 10 23.4 33.9 1.8 209 162 3⇒6時 3着9着2着
2 8 9 23.4 33.9 21.7 765 595 0⇒3時 3着9着6着
3 5 7 5.1 11.7 11.9 89.9 70.0 15⇒8分前 5着7着8着
4 7 9 15.4 11.9 21.7 547 433 9⇒10時 4着8着6着
5 9 10 11.7 21.7 1.8 73.4 58.3 11⇒12時 7着6着2着
1 6 9 8.9 19.1 21.7 312 248 0⇒3時 1着10着6着
4 6 9 15.4 19.1 21.7 647 517 0⇒3時 4着10着6着
5 6 9 11.7 19.1 21.7 476 381 7⇒8時 7着10着6着
3 5 6 5.1 11.7 19.1 154 124 15⇒8分前 5着7着10着
単勝 三連単 時刻 着順
7 5 8 11.9 11.7 33.9 3231 315 0⇒3時 8着7着9着
9 6 3 21.7 19.1 5.1 6228 1767 7⇒8時 6着10着5着
5 8 1 11.7 33.9 8.9 9999 2996 0⇒3時 7着9着1着
3 8 9 5.1 33.9 21.7 8987 3099 3⇒6時 5着9着6着
6 5 1 19.1 11.7 8.9 6463 2247 0⇒3時 10着7着1着
6 5 7 19.1 11.7 11.9 6463 2247 0⇒3時 10着7着8着
3 8 2 5.1 33.9 23.4 3925 1379 9⇒10時 5着9着3着
6 9 3 19.1 21.7 5.1 4982 1767 7⇒8時 10着6着5着
6 2 7 19.1 23.4 11.9 9999 3595 0⇒3時 10着3着8着
10 8 2 1.8 33.9 23.4 2247 868 3⇒6時 2着9着3着
6 1 5 19.1 8.9 11.7 6463 2568 0⇒3時 10着1着7着
6 7 2 19.1 11.9 23.4 6463 2568 0⇒3時 10着8着3着
4 6 8 15.4 19.1 33.9 8987 3616 3⇒6時 4着10着9着
3 2 8 5.1 23.4 33.9 3084 1260 9⇒10時 5着3着9着
9 3 6 21.7 5.1 19.1 3559 1515 7⇒8時 6着5着10着
7 8 9 11.9 33.9 21.7 9999 4318 8⇒9時 8着9着6着
6 4 8 19.1 15.4 33.9 9999 4339 3⇒6時 10着4着9着
9 1 2 21.7 8.9 23.4 3084 1353 9⇒10時 6着1着3着
7 6 3 11.9 19.1 5.1 2154 946 0⇒3時 8着10着5着
2 6 7 23.4 19.1 11.9 9999 4493 0⇒3時 3着10着8着