3月 23日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(土)8R
サラ系4歳上500万円以下
ダート 1400m
13:40発走
単勝 馬連 時刻 着順
9 - 14 46.8 - 141 4800 1416 3⇒6時 4着10着
7 - 16 13.1 - 306 809 246 6⇒7時 3着16着
7 - 8 13.1 - 74.6 378 130 6⇒7時 3着7着
1 - 11 12.9 - 1.9 14.2 4.9 0⇒3時 13着1着
8 - 14 74.6 - 141 708 246 6⇒7時 7着10着
7 - 13 13.1 - 252 629 246 6⇒7時 3着11着
2 - 8 344 - 74.6 567 230 6⇒7時 14着7着
4 - 8 576 - 74.6 567 230 6⇒7時 15着7着
7 - 14 13.1 - 141 515 216 6⇒7時 3着10着
8 - 9 74.6 - 46.8 567 238 6⇒7時 7着4着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 11 12.9 - 1.9 4.7 1.1 0⇒3時 13着1着
6 - 13 13.9 - 252 963 236 0⇒3時 8着11着
2 - 16 344 - 306 387 147 3⇒6時 14着16着
5 - 13 7.7 - 252 263 111 3⇒6時 2着11着
3 - 14 90.5 - 141 777 349 7⇒8時 12着10着
4 - 6 576 - 13.9 456 219 7⇒8時 15着8着
4 - 6 576 - 13.9 965 473 0⇒3時 15着8着
6 - 9 13.9 - 46.8 82.0 41.6 3⇒6時 8着4着
12 - 15 5.0 - 10.1 10.3 5.4 9⇒10時 9着5着
2 - 11 344 - 1.9 66.5 36.4 0⇒3時 14着1着
単勝 馬単 時刻 着順
16 - 6 306 - 13.9 11203 829 11⇒12時 16着8着
8 - 7 74.6 - 13.1 1448 156 0⇒3時 7着3着
16 - 13 306 - 252 11203 1243 11⇒12時 16着11着
7 - 8 13.1 - 74.6 724 156 0⇒3時 3着7着
8 - 12 74.6 - 5.0 724 156 0⇒3時 7着9着
13 - 7 252 - 13.1 11203 2486 11⇒12時 11着3着
5 - 8 7.7 - 74.6 483 135 0⇒3時 2着7着
8 - 1 74.6 - 12.9 483 135 0⇒3時 7着13着
14 - 15 141 - 10.1 1094 317 9⇒10時 10着5着
2 - 3 344 - 90.5 2023 593 3⇒6時 14着12着
単勝 三連複 時刻 着順
2 7 16 344 13.1 306 6554 644 11⇒12時 14着3着16着
10 14 15 50.0 141 10.1 2794 525 6⇒7時 6着10着5着
3 12 13 90.5 5.0 252 6425 1584 0⇒3時 12着9着11着
6 8 15 13.9 74.6 10.1 6425 1584 0⇒3時 8着7着5着
2 3 4 344 90.5 576 4202 1526 7⇒8時 14着12着15着
2 11 13 344 1.9 252 6425 2376 0⇒3時 14着1着11着
2 4 13 344 576 252 6554 2521 6⇒7時 14着15着11着
6 8 14 13.9 74.6 141 4752 1863 3⇒6時 8着7着10着
9 10 11 46.8 50.0 1.9 3168 1242 3⇒6時 4着6着1着
7 9 16 13.1 46.8 306 6302 2616 7⇒8時 3着4着16着
9 11 16 46.8 1.9 306 6302 2616 7⇒8時 4着1着16着
10 15 16 50.0 10.1 306 6302 2616 7⇒8時 6着5着16着
3 4 6 90.5 576 13.9 6554 2794 3⇒6時 12着15着8着
7 8 16 13.1 74.6 306 6554 2794 3⇒6時 3着7着16着
1 5 11 12.9 7.7 1.9 27.5 11.8 0⇒3時 13着2着1着
1 11 12 12.9 1.9 5.0 22.6 10.0 0⇒3時 13着1着9着
12 15 16 5.0 10.1 306 1285 594 0⇒3時 9着5着16着
3 7 14 90.5 13.1 141 2616 1224 8⇒9時 12着3着10着
1 2 4 12.9 344 576 4752 2235 3⇒6時 13着14着15着
2 10 11 344 50.0 1.9 4752 2235 3⇒6時 14着6着1着
単勝 三連単 時刻 着順
12 5 14 5.0 7.7 141 3632 173 9⇒10時 9着2着10着
12 15 10 5.0 10.1 50.0 7104 1035 0⇒3時 9着5着6着
12 15 14 5.0 10.1 141 9999 1585 10⇒11時 9着5着10着
1 14 9 12.9 141 46.8 9999 1930 9⇒10時 13着10着4着
7 8 9 13.1 74.6 46.8 7847 1536 7⇒8時 3着7着4着
8 5 3 74.6 7.7 90.5 9983 1955 8⇒9時 7着2着12着
13 9 7 252 46.8 13.1 9983 1955 8⇒9時 11着4着3着
1 9 14 12.9 46.8 141 9999 2022 9⇒10時 13着4着10着
1 15 14 12.9 10.1 141 9999 2022 9⇒10時 13着5着10着
11 10 15 1.9 50.0 10.1 1211 248 9⇒10時 1着6着5着
9 10 12 46.8 50.0 5.0 9999 2134 10⇒11時 4着6着9着
1 14 5 12.9 141 7.7 8474 1846 9⇒10時 13着10着2着
10 6 11 50.0 13.9 1.9 9999 2266 3⇒6時 6着8着1着
1 2 3 12.9 344 90.5 2242 512 7⇒8時 13着14着12着
7 10 15 13.1 50.0 10.1 7104 1626 0⇒3時 3着6着5着
1 15 9 12.9 10.1 46.8 6355 1517 9⇒10時 13着5着4着
12 1 3 5.0 12.9 90.5 6798 1744 6⇒7時 9着13着12着
7 6 15 13.1 13.9 10.1 7104 1897 0⇒3時 3着8着5着
10 12 15 50.0 5.0 10.1 7104 1897 0⇒3時 6着9着5着
12 10 15 5.0 50.0 10.1 7104 1897 0⇒3時 9着6着5着