7月 13日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
函館(日)9R
北海ハンデキャップ
芝 1800m
14:15発走
単勝 馬連 時刻 着順
10 - 12 0.0 - 51.2 131 84.5 12⇒13時 0着8着
10 - 12 0.0 - 51.2 186 129 3⇒6時 0着8着
6 - 12 7.3 - 51.2 95.5 70.2 12⇒13時 3着8着
5 - 9 32.7 - 25.5 319 240 0⇒3時 4着6着
8 - 12 7.4 - 51.2 193 148 3⇒6時 11着8着
7 - 11 7.0 - 8.5 24.6 19.3 0⇒3時 7着5着
11 - 12 8.5 - 51.2 196 154 9⇒10時 5着8着
1 - 3 79.7 - 1.8 99.5 79.7 9⇒10時 2着1着
3 - 5 1.8 - 32.7 104 83.7 13⇒8分前 1着4着
5 - 12 32.7 - 51.2 356 287 12⇒13時 4着8着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 10 79.7 - 0.0 45.6 28.7 0⇒3時 2着0着
7 - 12 7.0 - 51.2 41.8 26.7 3⇒6時 7着8着
2 - 5 49.8 - 32.7 83.7 58.0 12⇒13時 9着4着
10 - 12 0.0 - 51.2 36.9 26.3 12⇒13時 0着8着
5 - 12 32.7 - 51.2 121 87.2 9⇒10時 4着8着
5 - 10 32.7 - 0.0 44.9 32.9 13⇒8分前 4着0着
2 - 4 49.8 - 22.1 53.0 39.1 3⇒6時 9着10着
3 - 5 1.8 - 32.7 30.0 22.3 7⇒8時 1着4着
10 - 12 0.0 - 51.2 49.5 36.9 11⇒12時 0着8着
3 - 11 1.8 - 8.5 5.8 4.4 8分前⇒直前 1着5着
単勝 馬単 時刻 着順
1 - 3 79.7 - 1.8 1293 294 3⇒6時 2着1着
2 - 8 49.8 - 7.4 3879 941 3⇒6時 9着11着
6 - 4 7.3 - 22.1 103 29.3 0⇒3時 3着10着
3 - 1 1.8 - 79.7 204 87.1 3⇒6時 1着2着
1 - 12 79.7 - 51.2 5314 2341 7⇒8時 2着8着
3 - 5 1.8 - 32.7 180 82.5 8⇒9時 1着4着
12 - 4 51.2 - 22.1 823 388 0⇒3時 8着10着
3 - 12 1.8 - 51.2 185 89.3 8⇒9時 1着8着
2 - 12 49.8 - 51.2 2657 1405 7⇒8時 9着8着
5 - 12 32.7 - 51.2 2657 1405 7⇒8時 4着8着
単勝 三連複 時刻 着順
5 9 12 32.7 25.5 51.2 2063 1110 11⇒12時 4着6着8着
2 9 12 49.8 25.5 51.2 2845 1543 3⇒6時 9着6着8着
5 9 10 32.7 25.5 0.0 1043 604 0⇒3時 4着6着0着
1 9 12 79.7 25.5 51.2 3268 1907 9⇒10時 2着6着8着
5 11 12 32.7 8.5 51.2 1725 1009 11⇒12時 4着5着8着
5 6 12 32.7 7.3 51.2 727 435 12⇒13時 4着3着8着
5 6 12 32.7 7.3 51.2 1201 727 11⇒12時 4着3着8着
9 10 12 25.5 0.0 51.2 863 526 11⇒12時 6着0着8着
4 5 12 22.1 32.7 51.2 1694 1035 11⇒12時 10着4着8着
6 10 12 7.3 0.0 51.2 443 273 11⇒12時 3着0着8着
5 10 12 32.7 0.0 51.2 1171 735 11⇒12時 4着0着8着
5 11 12 32.7 8.5 51.2 1009 641 12⇒13時 4着5着8着
5 8 9 32.7 7.4 25.5 696 443 0⇒3時 4着11着6着
5 10 12 32.7 0.0 51.2 735 473 12⇒13時 4着0着8着
4 5 12 22.1 32.7 51.2 1035 679 12⇒13時 10着4着8着
4 10 12 22.1 0.0 51.2 784 517 11⇒12時 10着0着8着
5 9 12 32.7 25.5 51.2 1110 733 12⇒13時 4着6着8着
4 9 12 22.1 25.5 51.2 1318 872 11⇒12時 10着6着8着
5 7 12 32.7 7.0 51.2 1232 819 11⇒12時 4着7着8着
4 6 12 22.1 7.3 51.2 576 385 12⇒13時 10着3着8着
単勝 三連単 時刻 着順
6 4 1 7.3 22.1 79.7 7969 397 0⇒3時 3着10着2着
6 4 2 7.3 22.1 49.8 3984 405 0⇒3時 3着10着9着
8 9 5 7.4 25.5 32.7 7969 1456 0⇒3時 11着6着4着
5 8 9 32.7 7.4 25.5 7969 1680 0⇒3時 4着11着6着
5 9 8 32.7 25.5 7.4 7969 1680 0⇒3時 4着6着11着
8 5 9 7.4 32.7 25.5 7969 1680 0⇒3時 11着4着6着
4 11 2 22.1 8.5 49.8 8989 2183 6⇒7時 10着5着9着
2 4 1 49.8 22.1 79.7 9322 2612 12⇒13時 9着10着2着
2 11 1 49.8 8.5 79.7 9322 2612 12⇒13時 9着5着2着
7 11 12 7.0 8.5 51.2 3641 1037 3⇒6時 7着5着8着
2 1 11 49.8 79.7 8.5 9999 2873 12⇒13時 9着2着5着
9 5 8 25.5 32.7 7.4 5313 1560 0⇒3時 6着4着11着
9 8 5 25.5 7.4 32.7 5313 1560 0⇒3時 6着11着4着
2 4 11 49.8 22.1 8.5 8700 2573 12⇒13時 9着10着5着
5 6 9 32.7 7.3 25.5 7969 2427 0⇒3時 4着3着6着
9 5 6 25.5 32.7 7.3 9999 3121 0⇒3時 6着4着3着
2 1 4 49.8 79.7 22.1 7250 2428 12⇒13時 9着2着10着
2 11 4 49.8 8.5 22.1 7250 2428 12⇒13時 9着5着10着
8 1 5 7.4 79.7 32.7 7870 2992 10⇒11時 11着2着4着
4 12 8 22.1 51.2 7.4 9999 3852 3⇒6時 10着8着11着