2月 1日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都       小倉   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都(土)3R
サラ系3歳未勝利
ダート 1400m
11:00発走
単勝 馬連 時刻 着順
2 - 15 2.2 - 11.9 25.6 7.7 0⇒3時 3着4着
4 - 15 19.3 - 11.9 85.7 28.9 0⇒3時 2着4着
13 - 15 3.1 - 11.9 17.8 7.1 0⇒3時 1着4着
4 - 5 19.3 - 465 805 368 9⇒10時 2着6着
8 - 15 9.4 - 11.9 59.4 28.5 0⇒3時 14着4着
9 - 14 42.8 - 518 2220 1093 3⇒6時 10着15着
10 - 11 41.0 - 465 2012 1036 9⇒10時 11着8着
5 - 14 465 - 518 6195 3539 6⇒7時 6着15着
1 - 14 392 - 518 6554 3886 0⇒3時 13着15着
7 - 15 31.9 - 11.9 59.0 35.4 8⇒9時 12着4着
単勝 ワイド 時刻 着順
10 - 11 41.0 - 465 845 312 7⇒8時 11着8着
7 - 9 31.9 - 42.8 51.4 22.4 0⇒3時 12着10着
1 - 14 392 - 518 877 424 6⇒7時 13着15着
7 - 15 31.9 - 11.9 18.1 9.8 8⇒9時 12着4着
1 - 11 392 - 465 462 268 0⇒3時 13着8着
2 - 10 2.2 - 41.0 32.3 19.1 7⇒8時 3着11着
2 - 4 2.2 - 19.3 5.9 3.6 3⇒6時 3着2着
7 - 10 31.9 - 41.0 60.2 37.5 0⇒3時 12着11着
14 - 15 518 - 11.9 252 161 0⇒3時 15着4着
2 - 15 2.2 - 11.9 5.4 3.6 9⇒10時 3着4着
単勝 馬単 時刻 着順
9 - 8 42.8 - 9.4 142 25.1 3⇒6時 10着14着
7 - 10 31.9 - 41.0 935 227 3⇒6時 12着11着
15 - 7 11.9 - 31.9 339 88.2 0⇒3時 4着12着
15 - 12 11.9 - 166 5891 1723 6⇒7時 4着7着
7 - 14 31.9 - 518 16202 5179 9⇒10時 12着15着
3 - 5 34.7 - 465 6893 2243 7⇒8時 9着6着
9 - 5 42.8 - 465 6893 2243 7⇒8時 10着6着
9 - 14 42.8 - 518 6893 2243 7⇒8時 10着15着
11 - 2 465 - 2.2 2243 736 8⇒9時 8着3着
2 - 9 2.2 - 42.8 47.5 17.1 7⇒8時 3着10着
単勝 三連複 時刻 着順
7 12 15 31.9 166 11.9 3476 1305 8⇒9時 12着7着4着
4 12 15 19.3 166 11.9 4286 1639 0⇒3時 2着7着4着
7 8 12 31.9 9.4 166 6554 2532 0⇒3時 12着14着7着
2 12 15 2.2 166 11.9 1143 449 0⇒3時 3着7着4着
3 10 15 34.7 41.0 11.9 1009 420 9⇒10時 9着11着4着
6 10 15 8.0 41.0 11.9 1315 567 7⇒8時 5着11着4着
8 9 10 9.4 42.8 41.0 4286 1990 0⇒3時 14着10着11着
2 10 15 2.2 41.0 11.9 816 387 0⇒3時 3着11着4着
2 7 15 2.2 31.9 11.9 166 80.2 0⇒3時 3着12着4着
7 13 14 31.9 3.1 518 5794 2804 8⇒9時 12着1着15着
5 12 13 465 166 3.1 5715 2786 0⇒3時 6着7着1着
4 7 15 19.3 31.9 11.9 264 133 0⇒3時 2着12着4着
8 12 15 9.4 166 11.9 3429 1741 0⇒3時 14着7着4着
4 8 15 19.3 9.4 11.9 212 108 0⇒3時 2着14着4着
8 12 15 9.4 166 11.9 2086 1097 8⇒9時 14着7着4着
2 10 14 2.2 41.0 518 6554 3654 9⇒10時 3着11着15着
4 12 15 19.3 166 11.9 1798 1009 8⇒9時 2着7着4着
7 10 15 31.9 41.0 11.9 2143 1208 3⇒6時 12着11着4着
10 12 15 41.0 166 11.9 3814 2173 7⇒8時 11着7着4着
3 9 15 34.7 42.8 11.9 561 320 9⇒10時 9着10着4着
単勝 三連単 時刻 着順
2 11 15 2.2 465 11.9 9999 2154 7⇒8時 3着8着4着
4 15 8 19.3 11.9 9.4 9144 2157 0⇒3時 2着4着14着
2 15 11 2.2 11.9 465 9999 2564 7⇒8時 3着4着8着
3 6 15 34.7 8.0 11.9 4909 1319 9⇒10時 9着5着4着
2 7 1 2.2 31.9 392 8601 2397 6⇒7時 3着12着13着
6 15 10 8.0 11.9 41.0 9590 2692 7⇒8時 5着4着11着
2 12 10 2.2 166 41.0 8974 2539 8⇒9時 3着7着11着
15 12 2 11.9 166 2.2 7672 2244 7⇒8時 4着7着3着
3 8 15 34.7 9.4 11.9 5259 1539 9⇒10時 9着14着4着
3 1 5 34.7 392 465 8181 2500 9⇒10時 9着13着6着
1 9 5 392 42.8 465 9999 3128 3⇒6時 13着10着6着
3 1 13 34.7 392 3.1 9999 3244 9⇒10時 9着13着1着
3 13 5 34.7 3.1 465 9999 3244 9⇒10時 9着1着6着
15 6 4 11.9 8.0 19.3 2166 714 9⇒10時 4着5着2着
2 10 12 2.2 41.0 166 6731 2231 8⇒9時 3着11着7着
3 5 13 34.7 465 3.1 9999 3334 9⇒10時 9着6着1着
1 2 3 392 2.2 34.7 3836 1282 7⇒8時 13着3着9着
6 15 9 8.0 11.9 42.8 9144 3115 0⇒3時 5着4着10着
3 5 1 34.7 465 392 9999 3429 9⇒10時 9着6着13着
7 6 10 31.9 8.0 41.0 9999 3441 3⇒6時 12着5着11着