11月 3日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(日)10R
河北新報杯
ダート 1700m
14:50発走
単勝 馬連 時刻 着順
6 - 10 8.5 - 6.1 39.1 13.0 0⇒3時 4着8着
4 - 6 5.2 - 8.5 19.1 6.9 0⇒3時 1着4着
7 - 10 17.5 - 6.1 89.4 37.2 11⇒12時 2着8着
11 - 12 71.0 - 165 1189 572 0⇒3時 10着11着
7 - 10 17.5 - 6.1 37.2 18.5 12⇒13時 2着8着
9 - 10 43.0 - 6.1 142 75.2 11⇒12時 3着8着
9 - 10 43.0 - 6.1 75.2 41.7 12⇒13時 3着8着
7 - 11 17.5 - 71.0 326 191 8⇒9時 2着10着
1 - 10 16.0 - 6.1 37.0 24.5 12⇒13時 6着8着
1 - 10 16.0 - 6.1 53.5 37.0 11⇒12時 6着8着
単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 8 168 - 54.5 108 51.2 9⇒10時 15着12着
4 - 6 5.2 - 8.5 7.1 3.5 0⇒3時 1着4着
4 - 7 5.2 - 17.5 15.3 8.6 14⇒8分前 1着2着
4 - 10 5.2 - 6.1 8.1 4.6 11⇒12時 1着8着
10 - 11 6.1 - 71.0 44.3 26.3 0⇒3時 8着10着
3 - 15 43.7 - 4.3 72.2 45.6 8⇒9時 13着9着
12 - 14 165 - 107 182 118 6⇒7時 11着14着
10 - 13 6.1 - 3.3 5.6 3.7 11⇒12時 8着5着
12 - 15 165 - 4.3 142 99.6 6⇒7時 11着9着
6 - 15 8.5 - 4.3 23.4 16.6 0⇒3時 4着9着
単勝 馬単 時刻 着順
7 - 5 17.5 - 168 3172 823 0⇒3時 2着15着
11 - 9 71.0 - 43.0 4604 1307 9⇒10時 10着3着
12 - 11 165 - 71.0 3920 1316 10⇒11時 11着10着
10 - 11 6.1 - 71.0 288 121 0⇒3時 8着10着
9 - 11 43.0 - 71.0 2302 980 9⇒10時 3着10着
5 - 6 168 - 8.5 3172 1372 0⇒3時 15着4着
9 - 14 43.0 - 107 5539 2433 7⇒8時 3着14着
7 - 10 17.5 - 6.1 215 102 13⇒14時 2着8着
10 - 7 6.1 - 17.5 277 140 7⇒8時 8着2着
12 - 9 165 - 43.0 3069 1568 9⇒10時 11着3着
単勝 三連複 時刻 着順
7 9 10 17.5 43.0 6.1 809 224 11⇒12時 2着3着8着
9 10 15 43.0 6.1 4.3 656 219 11⇒12時 3着8着9着
1 9 10 16.0 43.0 6.1 624 213 11⇒12時 6着3着8着
1 3 14 16.0 43.7 107 6554 2699 0⇒3時 6着13着14着
1 7 10 16.0 17.5 6.1 305 138 11⇒12時 6着2着8着
7 10 15 17.5 6.1 4.3 318 145 11⇒12時 2着8着9着
6 12 13 8.5 165 3.3 1137 533 3⇒6時 4着11着5着
1 5 14 16.0 168 107 6554 3085 0⇒3時 6着15着14着
6 9 10 8.5 43.0 6.1 357 169 11⇒12時 4着3着8着
1 8 12 16.0 54.5 165 5399 2611 3⇒6時 6着12着11着
8 12 15 54.5 165 4.3 5399 2611 3⇒6時 12着11着9着
6 10 12 8.5 6.1 165 1661 842 3⇒6時 4着8着11着
6 7 10 8.5 17.5 6.1 221 115 11⇒12時 4着2着8着
7 11 15 17.5 71.0 4.3 1594 831 11⇒12時 2着10着9着
5 12 14 168 165 107 6554 3550 7⇒8時 15着11着14着
1 2 12 16.0 30.2 165 4976 2699 0⇒3時 6着7着11着
7 9 10 17.5 43.0 6.1 224 123 12⇒13時 2着3着8着
10 12 14 6.1 165 107 4926 2789 7⇒8時 8着11着14着
3 14 15 43.7 107 4.3 6554 3730 3⇒6時 13着14着9着
4 10 12 5.2 6.1 165 1200 687 3⇒6時 1着8着11着
単勝 三連単 時刻 着順
10 7 9 6.1 17.5 43.0 3845 680 11⇒12時 8着2着3着
10 1 9 6.1 16.0 43.0 2833 555 11⇒12時 8着6着3着
15 3 5 4.3 43.7 168 9708 2207 0⇒3時 9着13着15着
3 10 6 43.7 6.1 8.5 9999 2301 7⇒8時 13着8着4着
3 5 15 43.7 168 4.3 9999 2408 0⇒3時 13着15着9着
15 5 3 4.3 168 43.7 9999 2408 0⇒3時 9着15着13着
9 1 12 43.0 16.0 165 9999 2480 3⇒6時 3着6着11着
10 7 1 6.1 17.5 16.0 1856 486 11⇒12時 8着2着6着
4 15 14 5.2 4.3 107 9708 2649 0⇒3時 1着9着14着
3 6 10 43.7 8.5 6.1 7166 1987 7⇒8時 13着4着8着
10 6 9 6.1 8.5 43.0 1516 456 11⇒12時 8着4着3着
13 14 1 3.3 107 16.0 9708 2943 0⇒3時 5着14着6着
9 3 10 43.0 43.7 6.1 8957 2733 7⇒8時 3着13着8着
10 7 8 6.1 17.5 54.5 8059 2559 6⇒7時 8着2着12着
13 12 3 3.3 165 43.7 8829 2931 3⇒6時 5着11着13着
8 7 2 54.5 17.5 30.2 9708 3311 0⇒3時 12着2着7着
13 11 9 3.3 71.0 43.0 9708 3311 0⇒3時 5着10着3着
13 14 12 3.3 107 165 9708 3311 0⇒3時 5着14着11着
10 7 6 6.1 17.5 8.5 1223 420 11⇒12時 8着2着4着
10 9 7 6.1 43.0 17.5 4831 1665 12⇒13時 8着3着2着