10月 27日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都       新潟   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)10R
JRAウルトラプレミアムエイシンフラッシュカップ
ダート 1300m
15:01発走
単勝 馬連 時刻 着順
10 - 12 2.6 - 141 182 108 11⇒12時 14着9着
7 - 8 57.2 - 104 1005 630 12⇒13時 10着5着
1 - 5 47.1 - 226 1469 931 0⇒3時 12着15着
8 - 9 104 - 12.7 508 333 0⇒3時 5着2着
5 - 7 226 - 57.2 1693 1166 12⇒13時 15着10着
7 - 9 57.2 - 12.7 493 366 14⇒8分前 10着2着
7 - 8 57.2 - 104 908 680 3⇒6時 10着5着
10 - 13 2.6 - 5.4 10.5 8.1 14⇒8分前 14着3着
7 - 12 57.2 - 141 1329 1038 0⇒3時 10着9着
1 - 11 47.1 - 22.6 377 295 0⇒3時 12着1着
単勝 ワイド 時刻 着順
7 - 14 57.2 - 6.6 108 65.9 8⇒9時 10着4着
2 - 11 29.2 - 22.6 48.8 30.2 3⇒6時 13着1着
2 - 8 29.2 - 104 82.6 51.6 8分前⇒直前 13着5着
5 - 11 226 - 22.6 255 165 7⇒8時 15着1着
1 - 2 47.1 - 29.2 69.1 45.9 8分前⇒直前 12着13着
5 - 12 226 - 141 559 377 3⇒6時 15着9着
5 - 12 226 - 141 825 559 0⇒3時 15着9着
8 - 15 104 - 52.8 218 153 0⇒3時 5着6着
5 - 6 226 - 6.9 73.6 52.4 0⇒3時 15着7着
1 - 3 47.1 - 31.2 68.9 50.0 0⇒3時 12着11着
単勝 馬単 時刻 着順
7 - 5 57.2 - 226 2971 560 12⇒13時 10着15着
5 - 7 226 - 57.2 3396 667 12⇒13時 15着10着
7 - 8 57.2 - 104 2161 485 12⇒13時 10着5着
5 - 1 226 - 47.1 4523 1270 3⇒6時 15着12着
7 - 3 57.2 - 31.2 1419 419 12⇒13時 10着11着
8 - 7 104 - 57.2 1902 589 12⇒13時 5着10着
7 - 13 57.2 - 5.4 1251 388 12⇒13時 10着3着
15 - 5 52.8 - 226 3393 1180 3⇒6時 6着15着
1 - 5 47.1 - 226 2714 1032 3⇒6時 12着15着
1 - 7 47.1 - 57.2 1235 485 12⇒13時 12着10着
単勝 三連複 時刻 着順
5 7 8 226 57.2 104 6554 1515 12⇒13時 15着10着5着
1 5 7 47.1 226 57.2 6554 1612 12⇒13時 12着15着10着
2 5 7 29.2 226 57.2 5952 1471 12⇒13時 13着15着10着
5 7 13 226 57.2 5.4 6554 1652 12⇒13時 15着10着3着
7 8 13 57.2 104 5.4 4887 1325 12⇒13時 10着5着3着
3 5 7 31.2 226 57.2 5216 1450 12⇒13時 11着15着10着
5 7 10 226 57.2 2.6 2957 1022 12⇒13時 15着10着14着
1 7 13 47.1 57.2 5.4 3269 1187 12⇒13時 12着10着3着
1 7 8 47.1 57.2 104 3517 1322 12⇒13時 12着10着5着
5 8 13 226 104 5.4 4947 1919 0⇒3時 15着5着3着
5 6 7 226 6.9 57.2 2763 1173 12⇒13時 15着7着10着
3 4 12 31.2 14.3 141 3887 2079 0⇒3時 11着8着9着
7 13 15 57.2 5.4 52.8 4640 2695 14⇒8分前 10着3着6着
6 7 14 6.9 57.2 6.6 610 364 14⇒8分前 7着10着4着
7 11 13 57.2 22.6 5.4 2151 1324 14⇒8分前 10着1着3着
8 10 12 104 2.6 141 2482 1535 13⇒14時 5着14着9着
4 5 11 14.3 226 22.6 6046 3742 0⇒3時 8着15着1着
7 13 14 57.2 5.4 6.6 1021 633 14⇒8分前 10着3着4着
7 9 13 57.2 12.7 5.4 1521 948 14⇒8分前 10着2着3着
8 13 15 104 5.4 52.8 3887 2495 0⇒3時 5着3着6着
単勝 三連単 時刻 着順
7 10 8 57.2 2.6 104 9999 2061 12⇒13時 10着14着5着
7 2 10 57.2 29.2 2.6 8473 1818 12⇒13時 10着13着14着
7 8 10 57.2 104 2.6 9999 2217 12⇒13時 10着5着14着
8 10 7 104 2.6 57.2 9999 2241 12⇒13時 5着14着10着
8 7 10 104 57.2 2.6 9999 2266 12⇒13時 5着10着14着
10 7 5 2.6 57.2 226 9999 2291 12⇒13時 14着10着15着
7 10 5 57.2 2.6 226 9999 2343 12⇒13時 10着14着15着
7 1 10 57.2 47.1 2.6 7414 1802 12⇒13時 10着12着14着
1 7 10 47.1 57.2 2.6 8325 2027 12⇒13時 12着10着14着
10 5 7 2.6 226 57.2 9999 2485 12⇒13時 14着15着10着
10 5 4 2.6 226 14.3 9999 2905 0⇒3時 14着15着8着
6 9 12 6.9 12.7 141 6914 2050 9⇒10時 7着2着9着
10 5 8 2.6 226 104 8355 2624 0⇒3時 14着15着5着
10 5 1 2.6 226 47.1 9999 3389 0⇒3時 14着15着12着
10 12 4 2.6 141 14.3 8355 3013 0⇒3時 14着9着8着
10 4 5 2.6 14.3 226 5849 2324 0⇒3時 14着8着15着
1 2 3 47.1 29.2 31.2 4281 1817 3⇒6時 12着13着11着
9 6 15 12.7 6.9 52.8 2437 1043 0⇒3時 2着7着6着
10 12 2 2.6 141 29.2 9999 4281 0⇒3時 14着9着13着
4 1 3 14.3 47.1 31.2 9748 4281 0⇒3時 8着12着11着