6月 8日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)12R
サラ系3歳上500万円以下
ダート 1400m
16:30発走
単勝 馬連 時刻 着順
1 - 16 323 - 18.8 1483 438 8⇒9時 12着6着
4 - 11 493 - 5.6 1625 731 0⇒3時 15着4着
1 - 14 323 - 9.5 890 405 8⇒9時 12着5着
4 - 14 493 - 9.5 1083 516 0⇒3時 15着5着
1 - 13 323 - 8.1 1118 619 9⇒10時 12着7着
1 - 3 323 - 4.8 517 287 8⇒9時 12着11着
4 - 16 493 - 18.8 1483 853 8⇒9時 15着6着
6 - 13 81.0 - 8.1 1083 626 0⇒3時 10着7着
4 - 12 493 - 27.2 1621 956 9⇒10時 15着8着
10 - 12 14.6 - 27.2 149 92.2 3⇒6時 3着8着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 11 323 - 5.6 249 97.0 7⇒8時 12着4着
4 - 11 493 - 5.6 249 118 7⇒8時 15着4着
7 - 15 46.9 - 2.3 16.9 9.5 10⇒11時 2着1着
5 - 15 87.6 - 2.3 21.1 12.0 3⇒6時 9着1着
1 - 2 323 - 391 107 61.8 7⇒8時 12着14着
6 - 14 81.0 - 9.5 150 89.4 8分前⇒直前 10着5着
10 - 16 14.6 - 18.8 26.4 16.3 3⇒6時 3着6着
4 - 15 493 - 2.3 400 248 3⇒6時 15着1着
4 - 11 493 - 5.6 301 187 0⇒3時 15着4着
1 - 15 323 - 2.3 245 154 0⇒3時 12着1着
単勝 馬単 時刻 着順
16 - 6 18.8 - 81.0 4303 855 6⇒7時 6着10着
3 - 4 4.8 - 493 762 194 13⇒14時 11着15着
1 - 4 323 - 493 3673 940 14⇒15時 12着15着
2 - 12 391 - 27.2 5127 1382 7⇒8時 14着8着
6 - 3 81.0 - 4.8 1244 337 0⇒3時 10着11着
8 - 9 190 - 145 2170 617 10⇒11時 13着16着
2 - 3 391 - 4.8 2858 849 9⇒10時 14着11着
15 - 2 2.3 - 391 3371 1076 3⇒6時 1着14着
15 - 4 2.3 - 493 3371 1076 3⇒6時 1着15着
1 - 12 323 - 27.2 5127 1659 7⇒8時 12着8着
単勝 三連複 時刻 着順
2 7 15 391 46.9 2.3 2896 684 10⇒11時 14着2着1着
7 8 10 46.9 190 14.6 6554 2243 0⇒3時 2着13着3着
7 9 12 46.9 145 27.2 4439 1631 0⇒3時 2着16着8着
8 10 12 190 14.6 27.2 4439 1631 0⇒3時 13着3着8着
2 15 16 391 2.3 18.8 1544 596 10⇒11時 14着1着6着
4 7 12 493 46.9 27.2 6554 2563 0⇒3時 15着2着8着
4 10 12 493 14.6 27.2 6554 2563 0⇒3時 15着3着8着
3 4 13 4.8 493 8.1 2772 1187 6⇒7時 11着15着7着
8 10 16 190 14.6 18.8 4439 1994 0⇒3時 13着3着6着
4 12 16 493 27.2 18.8 6554 2990 0⇒3時 15着8着6着
7 8 12 46.9 190 27.2 6554 2990 0⇒3時 2着13着8着
8 12 16 190 27.2 18.8 6554 2990 0⇒3時 13着8着6着
1 9 15 323 145 2.3 6058 2777 8⇒9時 12着16着1着
1 11 14 323 5.6 9.5 5981 2772 3⇒6時 12着4着5着
8 11 12 190 5.6 27.2 5981 2772 3⇒6時 13着4着8着
3 6 16 4.8 81.0 18.8 2772 1300 6⇒7時 11着10着6着
6 7 11 81.0 46.9 5.6 4165 1972 9⇒10時 10着2着4着
1 14 15 323 9.5 2.3 2219 1055 0⇒3時 12着5着1着
2 11 12 391 5.6 27.2 4633 2317 10⇒11時 14着4着8着
7 8 9 46.9 190 145 3899 2019 7⇒8時 2着13着16着
単勝 三連単 時刻 着順
11 6 3 5.6 81.0 4.8 4068 620 10⇒11時 4着10着11着
15 13 6 2.3 8.1 81.0 1309 293 9⇒10時 1着7着10着
14 11 9 9.5 5.6 145 8896 2006 8⇒9時 5着4着16着
13 11 6 8.1 5.6 81.0 7257 1696 0⇒3時 7着4着10着
4 2 3 493 391 4.8 9999 2471 7⇒8時 15着14着11着
13 6 11 8.1 81.0 5.6 9999 2544 0⇒3時 7着10着4着
14 7 8 9.5 46.9 190 9999 2608 9⇒10時 5着2着13着
5 16 11 87.6 18.8 5.6 9999 2617 7⇒8時 9着6着4着
5 10 14 87.6 14.6 9.5 9657 2568 11⇒12時 9着3着5着
11 10 9 5.6 14.6 145 6783 1810 3⇒6時 4着3着16着
14 12 2 9.5 27.2 391 9999 2749 9⇒10時 5着8着14着
12 16 7 27.2 18.8 46.9 7265 2048 10⇒11時 8着6着2着
5 12 11 87.6 27.2 5.6 9999 2907 0⇒3時 9着8着4着
6 13 11 81.0 8.1 5.6 9999 2907 0⇒3時 10着7着4着
11 13 6 5.6 8.1 81.0 9999 2907 0⇒3時 4着7着10着
15 10 6 2.3 14.6 81.0 3010 892 9⇒10時 1着3着10着
7 8 9 46.9 190 145 9999 2965 7⇒8時 2着13着16着
15 7 2 2.3 46.9 391 9999 3004 10⇒11時 1着2着14着
1 2 3 323 391 4.8 3409 1034 7⇒8時 12着14着11着
11 6 13 5.6 81.0 8.1 7257 2261 0⇒3時 4着10着7着