4月 7日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)10R
JRAウルトラプレミアムダイワスカーレットカップ
芝 2000m
15:01発走
単勝 馬連 時刻 着順
1 - 2 21.9 - 95.0 650 452 3⇒6時 9着6着
6 - 10 44.6 - 147 1143 815 10⇒11時 8着11着
2 - 16 95.0 - 14.8 737 573 11⇒12時 6着12着
1 - 4 21.9 - 28.4 381 305 3⇒6時 9着5着
1 - 3 21.9 - 11.0 177 143 3⇒6時 9着16着
1 - 10 21.9 - 147 1098 899 0⇒3時 9着11着
10 - 15 147 - 4.1 404 332 10⇒11時 11着1着
3 - 10 11.0 - 147 704 589 3⇒6時 16着11着
5 - 11 32.8 - 43.7 465 391 6⇒7時 7着15着
2 - 10 95.0 - 147 1221 1035 6⇒7時 6着11着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 14 21.9 - 33.7 214 136 0⇒3時 9着14着
3 - 12 11.0 - 15.3 23.0 15.5 6⇒7時 16着2着
1 - 10 21.9 - 147 247 167 0⇒3時 9着11着
10 - 12 147 - 15.3 223 160 0⇒3時 11着2着
4 - 6 28.4 - 44.6 84.0 62.6 6⇒7時 5着8着
4 - 9 28.4 - 10.7 50.7 38.2 12⇒13時 5着13着
9 - 10 10.7 - 147 278 216 13⇒14時 13着11着
4 - 12 28.4 - 15.3 40.5 32.2 12⇒13時 5着2着
5 - 11 32.8 - 43.7 158 127 3⇒6時 7着15着
1 - 12 21.9 - 15.3 53.2 43.0 0⇒3時 9着2着
単勝 馬単 時刻 着順
10 - 4 147 - 28.4 2416 431 10⇒11時 11着5着
16 - 10 14.8 - 147 2944 1208 9⇒10時 12着11着
4 - 10 28.4 - 147 1999 834 10⇒11時 5着11着
16 - 2 14.8 - 95.0 2031 935 11⇒12時 12着6着
14 - 2 33.7 - 95.0 1938 947 0⇒3時 14着6着
10 - 13 147 - 5.9 2313 1137 9⇒10時 11着4着
13 - 10 5.9 - 147 1295 644 9⇒10時 4着11着
2 - 15 95.0 - 4.1 450 226 6⇒7時 6着1着
4 - 2 28.4 - 95.0 969 490 0⇒3時 5着6着
2 - 9 95.0 - 10.7 555 298 6⇒7時 6着13着
単勝 三連複 時刻 着順
2 4 9 95.0 28.4 10.7 2695 1368 12⇒13時 6着5着13着
4 9 10 28.4 10.7 147 6554 3553 12⇒13時 5着13着11着
4 10 12 28.4 147 15.3 6554 3553 12⇒13時 5着11着2着
4 5 11 28.4 32.8 43.7 5489 3495 3⇒6時 5着7着15着
10 11 13 147 43.7 5.9 6220 4013 3⇒6時 11着15着4着
3 10 12 11.0 147 15.3 5184 3386 3⇒6時 16着11着2着
4 9 14 28.4 10.7 33.7 1874 1230 12⇒13時 5着13着14着
5 11 12 32.8 43.7 15.3 3456 2305 3⇒6時 7着15着2着
1 4 9 21.9 28.4 10.7 1954 1311 12⇒13時 9着5着13着
2 6 11 95.0 44.6 43.7 5652 3829 7⇒8時 6着8着15着
5 11 14 32.8 43.7 33.7 6554 4514 3⇒6時 7着15着14着
4 5 9 28.4 32.8 10.7 1648 1140 12⇒13時 5着7着13着
4 9 11 28.4 10.7 43.7 1619 1123 12⇒13時 5着13着15着
2 4 12 95.0 28.4 15.3 2389 1674 12⇒13時 6着5着2着
5 8 10 32.8 4.5 147 3496 2464 8⇒9時 7着3着11着
1 2 16 21.9 95.0 14.8 5832 4167 3⇒6時 9着6着12着
2 6 16 95.0 44.6 14.8 6545 4730 7⇒8時 6着8着12着
5 10 16 32.8 147 14.8 6545 4730 7⇒8時 7着11着12着
4 5 11 28.4 32.8 43.7 3495 2538 6⇒7時 5着7着15着
2 5 11 95.0 32.8 43.7 5652 4123 7⇒8時 6着7着15着
単勝 三連単 時刻 着順
15 4 6 4.1 28.4 44.6 2665 813 6⇒7時 1着5着8着
9 16 7 10.7 14.8 25.5 7415 2396 11⇒12時 13着12着10着
13 2 11 5.9 95.0 43.7 9999 3237 10⇒11時 4着6着15着
15 6 4 4.1 44.6 28.4 2417 808 6⇒7時 1着8着5着
9 16 11 10.7 14.8 43.7 8156 2817 11⇒12時 13着12着15着
9 7 16 10.7 25.5 14.8 5997 2285 11⇒12時 13着10着12着
1 16 8 21.9 14.8 4.5 5877 2344 10⇒11時 9着12着3着
8 10 13 4.5 147 5.9 9423 4045 9⇒10時 3着11着4着
7 1 13 25.5 21.9 5.9 7994 3492 6⇒7時 10着9着4着
16 7 6 14.8 25.5 44.6 9999 4531 11⇒12時 12着10着8着
7 6 16 25.5 44.6 14.8 9947 4570 11⇒12時 10着8着12着
8 10 3 4.5 147 11.0 9919 4581 9⇒10時 3着11着16着
13 3 10 5.9 11.0 147 9999 4649 9⇒10時 4着16着11着
13 10 3 5.9 147 11.0 9999 4719 9⇒10時 4着11着16着
6 16 7 44.6 14.8 25.5 9710 4608 11⇒12時 8着12着10着
6 7 16 44.6 25.5 14.8 9484 4531 11⇒12時 8着10着12着
8 3 10 4.5 11.0 147 6980 3349 9⇒10時 3着16着11着
3 8 14 11.0 4.5 33.7 2012 979 7⇒8時 16着3着14着
3 13 10 11.0 5.9 147 9999 4867 9⇒10時 16着4着11着
10 8 13 147 4.5 5.9 9999 4867 9⇒10時 11着3着4着