4月 7日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中山(日)10R
鹿野山特別
芝 2000m
14:50発走
単勝 馬連 時刻 着順
12 - 15 93.0 - 287 4174 2013 9⇒10時 8着15着
2 - 15 60.7 - 287 1583 826 9⇒10時 4着15着
1 - 15 16.1 - 287 1282 753 8⇒9時 10着15着
13 - 15 7.0 - 287 953 581 8⇒9時 11着15着
4 - 15 235 - 287 5102 3140 9⇒10時 14着15着
6 - 15 39.6 - 287 1766 1122 9⇒10時 3着15着
14 - 15 13.3 - 287 675 439 9⇒10時 13着15着
1 - 12 16.1 - 93.0 384 256 7⇒8時 10着8着
6 - 10 39.6 - 35.8 425 285 7⇒8時 3着2着
9 - 11 67.3 - 15.9 564 393 11⇒12時 9着7着
単勝 ワイド 時刻 着順
14 - 15 13.3 - 287 127 80.8 9⇒10時 13着15着
4 - 6 235 - 39.6 182 121 6⇒7時 14着3着
10 - 13 35.8 - 7.0 23.9 16.3 7⇒8時 2着11着
7 - 15 3.9 - 287 73.4 51.5 9⇒10時 5着15着
1 - 12 16.1 - 93.0 69.4 48.7 7⇒8時 10着8着
13 - 14 7.0 - 13.3 16.8 11.9 8⇒9時 11着13着
9 - 15 67.3 - 287 358 257 7⇒8時 9着15着
5 - 15 2.0 - 287 62.9 45.5 9⇒10時 1着15着
1 - 2 16.1 - 60.7 59.7 43.6 6⇒7時 10着4着
1 - 8 16.1 - 313 147 108 9⇒10時 10着12着
単勝 馬単 時刻 着順
12 - 15 93.0 - 287 17274 3408 9⇒10時 8着15着
6 - 15 39.6 - 287 7020 1430 3⇒6時 3着15着
15 - 6 287 - 39.6 7020 1430 3⇒6時 15着3着
11 - 12 15.9 - 93.0 3392 751 7⇒8時 7着8着
10 - 11 35.8 - 15.9 678 165 7⇒8時 2着7着
15 - 10 287 - 35.8 17274 4382 9⇒10時 15着2着
11 - 8 15.9 - 313 2035 520 7⇒8時 7着12着
12 - 11 93.0 - 15.9 10176 2703 7⇒8時 8着7着
11 - 15 15.9 - 287 2544 795 7⇒8時 7着15着
15 - 1 287 - 16.1 13515 4319 8⇒9時 15着10着
単勝 三連複 時刻 着順
1 2 12 16.1 60.7 93.0 2644 981 12⇒13時 10着4着8着
9 10 14 67.3 35.8 13.3 2644 1004 12⇒13時 9着2着13着
2 8 10 60.7 313 35.8 5805 2505 3⇒6時 4着12着2着
8 10 11 313 35.8 15.9 6554 2863 3⇒6時 12着2着7着
9 11 14 67.3 15.9 13.3 1711 754 12⇒13時 9着7着13着
3 9 14 18.6 67.3 13.3 1724 783 12⇒13時 6着9着13着
4 8 11 235 313 15.9 5706 2802 9⇒10時 14着12着7着
2 8 11 60.7 313 15.9 4354 2227 3⇒6時 4着12着7着
4 11 13 235 15.9 7.0 3062 1596 12⇒13時 14着7着11着
1 2 11 16.1 60.7 15.9 1361 752 12⇒13時 10着4着7着
2 8 9 60.7 313 67.3 4620 2553 7⇒8時 4着12着9着
1 2 4 16.1 60.7 235 2706 1501 12⇒13時 10着4着14着
2 13 15 60.7 7.0 287 5326 2994 9⇒10時 4着11着15着
9 13 14 67.3 7.0 13.3 1063 620 12⇒13時 9着11着13着
10 11 14 35.8 15.9 13.3 909 547 12⇒13時 2着7着13着
3 11 14 18.6 15.9 13.3 471 287 12⇒13時 6着7着13着
2 4 13 60.7 235 7.0 6554 3994 8⇒9時 4着14着11着
2 10 11 60.7 35.8 15.9 2488 1541 3⇒6時 4着2着7着
5 8 12 2.0 313 93.0 4438 2802 9⇒10時 1着12着8着
1 11 12 16.1 15.9 93.0 2100 1332 7⇒8時 10着7着8着
単勝 三連単 時刻 着順
9 5 14 67.3 2.0 13.3 4600 1317 12⇒13時 9着1着13着
9 14 5 67.3 13.3 2.0 4677 1341 12⇒13時 9着13着1着
13 3 15 7.0 18.6 287 3589 1185 9⇒10時 11着6着15着
14 9 5 13.3 67.3 2.0 3508 1187 12⇒13時 13着9着1着
10 6 2 35.8 39.6 60.7 9999 3480 10⇒11時 2着3着4着
5 12 9 2.0 93.0 67.3 8590 3039 6⇒7時 1着8着9着
11 13 15 15.9 7.0 287 9999 3595 10⇒11時 7着11着15着
12 5 9 93.0 2.0 67.3 9999 3609 6⇒7時 8着1着9着
12 9 5 93.0 67.3 2.0 9999 3609 6⇒7時 8着9着1着
10 6 9 35.8 39.6 67.3 9999 3847 10⇒11時 2着3着9着
14 5 9 13.3 2.0 67.3 2227 892 12⇒13時 13着1着9着
13 7 8 7.0 3.9 313 7479 3032 3⇒6時 11着5着12着
9 5 12 67.3 2.0 93.0 9999 4124 6⇒7時 9着1着8着
9 12 5 67.3 93.0 2.0 9999 4124 6⇒7時 9着8着1着
15 13 14 287 7.0 13.3 9999 4260 7⇒8時 15着11着13着
3 2 11 18.6 60.7 15.9 9999 4261 9⇒10時 6着4着7着
5 3 15 2.0 18.6 287 1905 813 9⇒10時 1着6着15着
7 6 13 3.9 39.6 7.0 533 228 10⇒11時 5着3着11着
13 5 15 7.0 2.0 287 2333 998 9⇒10時 11着1着15着
13 1 8 7.0 16.1 313 9999 4295 3⇒6時 11着10着12着