2月 1日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都       小倉   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
小倉5R 払戻金
単勝112,620円
複勝11640円
9460円
1190円
枠連7-83,380円
ワイド9-115,480円
1-111,760円
1-91,060円
馬連9-1116,140円
馬単11-940,820円
3連複1-9-1121,400円
3連単11-9-1218,910円
小倉 5 確定
11
II 9
III 1
IV 4
6
5
3 1/2
4
クビ
タイム 3.9.8
全馬着順
馬名 騎手 タイム 着差 上り
1 11 トーアモルペウス 石神 深一 3.9.8 - 13.3
2 9 ミトロジー 金子 光希 3.10.7 5 13.3
3 1 トランシルヴァニア 上野 翔 3.11.3 3 1/2 13.4
4 4 スヴァルナ 森 一馬 3.12.0 4 13.4
5 6 マケルナマサムネ 難波 剛健 3.12.1 クビ 13.4
6 2 テクネチウム 中村 将之 3.12.3 1 1/2 13.4
7 3 ニシノパプルブリリ 伴 啓太 3.12.4 クビ 13.5
8 7 リレーションシップ 高田 潤 3.12.4 クビ 13.5
9 8 テイエムエメラルド 小野寺 祐太 3.12.5 クビ 13.5
10 5 メイショウコホク 小坂 忠士 3.16.5 大差 13.7
11 12 キタノブレイド 草野 太郎 3.20.1 大差 14.0
10 ロンギングバース 土田 真翔 -