12月 15日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       京都       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
京都6R 払戻金
単勝93,480円
複勝9650円
3150円
111,010円
枠連2-52,980円
ワイド3-91,370円
9-118,360円
3-111,810円
馬連3-93,940円
馬単9-314,250円
3連複3-9-1137,320円
3連単9-3-11329,250円
京都 6 確定
9
II 3
III 11
IV 12
2
2
1 1/2
1 3/4
7
タイム 1.54.8
全馬着順
馬名 騎手 タイム 着差 上り
1 9 ショーダンサー 国分 優作 1.54.8 - 37.5
2 3 ハグ R.ムーア 1.55.1 2 38.5
3 11 ルヴァンユニベール 高倉 稜 1.55.4 1 1/2 38.4
4 12 メイショウソウセキ 武 豊 1.55.7 1 3/4 38.9
5 2 ワイドデコラシオン 田口 貫太 1.56.9 7 40.4
6 1 アンデルマット C.デムーロ 1.57.1 1 40.1
7 15 トラスティソード C.ルメール 1.57.8 4 40.4
8 4 ドナコルコバド 松山 弘平 1.58.0 1 40.7
9 13 タガノマルアフ 角田 大和 1.58.1 3/4 39.7
10 16 ミラクルボーン 岩田 望来 1.58.6 3 40.1
11 5 オリビアサンライズ 藤懸 貴志 1.58.7 1/2 41.2
12 14 メイショウアイル 坂井 瑠星 1.59.7 6 42.8
13 10 タマモスノーダンス 川須 栄彦 1.59.7 クビ 42.9
14 8 フィオーレ 吉村 誠之助 2.0.0 2 41.1
15 6 ベルレオーネ 幸 英明 2.4.2 大差 46.7
7 ボンショワ 藤岡 佑介 -