11月 23日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京4R 払戻金
単勝16180円
複勝16130円
13530円
8550円
枠連7-8720円
ワイド13-16880円
8-16740円
8-134,500円
馬連13-162,290円
馬単16-133,140円
3連複8-13-169,870円
3連単16-13-834,160円
東京 4 確定
16
II 13
III 8
IV 6
14
8
3/4
3
クビ
タイム 1.23.8
全馬着順
馬名 騎手 タイム 着差 上り
1 16 ヘニーガイスト T.マーカン 1.23.8 - 35.1
2 13 パラサイコロジー W.ビュイッ 1.25.1 8 36.7
3 8 フィザルモニカ H.ドイル 1.25.2 3/4 36.6
4 6 ゴージャスドラゴン 坂井 瑠星 1.25.7 3 36.7
5 14 タッカージーティー 横山 武史 1.25.8 クビ 37.4
6 5 ソクヅモドラドラ 横山 和生 1.25.9 1 36.6
7 11 サマーツアー 津村 明秀 1.26.0 クビ 36.7
8 3 ソルレーヴ 菱田 裕二 1.26.9 5 38.2
9 9 ミニョンマルーン 菊沢 一樹 1.27.2 1 3/4 39.0
10 10 ケイマノキコウシ 岩田 望来 1.27.7 3 39.3
11 4 セイリオス 杉原 誠人 1.28.1 2 1/2 38.8
12 2 シップウジョー 石川 裕紀人 1.28.6 3 38.8
13 15 サスケエトワール 木幡 初也 1.30.3 10 38.5
14 12 ランブータン 岩部 純二 1.31.1 5 39.7
15 7 ファイアーワルツ 原 優介 1.44.5 大差 44.9
1 オイガツオ 丹内 祐次 -