2月 28日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       小倉   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(土)7R
サラ系4歳上500万円以下
ダート 1400m
13:20発走
単勝 馬連 時刻 着順
10 - 13 103 - 4.3 256 90.5 0⇒3時 15着3着
2 - 10 20.4 - 103 204 76.4 0⇒3時 11着15着
4 - 10 93.1 - 103 1020 390 7⇒8時 8着15着
1 - 10 4.6 - 103 204 82.3 0⇒3時 1着15着
6 - 9 3.6 - 23.5 42.0 19.3 9⇒10時 4着2着
7 - 15 79.2 - 89.9 1022 535 0⇒3時 16着12着
11 - 16 6.7 - 50.9 357 200 3⇒6時 5着10着
14 - 16 40.1 - 50.9 612 370 7⇒8時 14着10着
4 - 5 93.1 - 36.0 241 149 0⇒3時 8着7着
3 - 16 142 - 50.9 2045 1285 0⇒3時 13着10着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 7 4.6 - 79.2 31.0 10.9 0⇒3時 1着16着
6 - 7 3.6 - 79.2 27.7 11.2 0⇒3時 4着16着
6 - 9 3.6 - 23.5 17.1 7.0 9⇒10時 4着2着
8 - 13 26.4 - 4.3 27.8 12.2 0⇒3時 9着3着
7 - 15 79.2 - 89.9 424 199 0⇒3時 16着12着
6 - 13 3.6 - 4.3 6.9 3.3 8分前⇒直前 4着3着
3 - 16 142 - 50.9 619 323 7⇒8時 13着10着
9 - 15 23.5 - 89.9 141 74.0 0⇒3時 2着12着
5 - 7 36.0 - 79.2 105 55.3 0⇒3時 7着16着
4 - 5 93.1 - 36.0 87.7 46.6 3⇒6時 8着7着
単勝 馬単 時刻 着順
9 - 5 23.5 - 36.0 1496 295 0⇒3時 2着7着
4 - 11 93.1 - 6.7 1780 408 7⇒8時 8着5着
5 - 9 36.0 - 23.5 2654 767 3⇒6時 7着2着
14 - 7 40.1 - 79.2 2654 767 3⇒6時 14着16着
14 - 11 40.1 - 6.7 3066 890 6⇒7時 14着5着
12 - 8 7.9 - 26.4 748 221 0⇒3時 6着9着
12 - 15 7.9 - 89.9 1496 442 0⇒3時 6着12着
12 - 5 7.9 - 36.0 249 78.0 0⇒3時 6着7着
4 - 10 93.1 - 103 7909 2613 9⇒10時 8着15着
6 - 11 3.6 - 6.7 49.8 17.5 0⇒3時 4着5着
単勝 三連複 時刻 着順
11 14 15 6.7 40.1 89.9 4019 1205 0⇒3時 5着14着12着
8 10 16 26.4 103 50.9 4006 1235 6⇒7時 9着15着10着
2 15 16 20.4 89.9 50.9 6027 2003 3⇒6時 11着12着10着
5 15 16 36.0 89.9 50.9 6027 2003 3⇒6時 7着12着10着
5 9 14 36.0 23.5 40.1 2411 843 3⇒6時 7着2着14着
10 11 14 103 6.7 40.1 2058 789 7⇒8時 15着5着14着
5 10 16 36.0 103 50.9 4018 1781 3⇒6時 7着15着10着
3 13 14 142 4.3 40.1 2679 1205 0⇒3時 13着3着14着
8 14 16 26.4 40.1 50.9 6554 3014 0⇒3時 9着14着10着
9 14 16 23.5 40.1 50.9 6554 3014 0⇒3時 2着14着10着
11 15 16 6.7 89.9 50.9 6554 3014 0⇒3時 5着12着10着
4 13 14 93.1 4.3 40.1 1722 801 3⇒6時 8着3着14着
3 4 13 142 93.1 4.3 3704 1774 7⇒8時 13着8着3着
3 8 12 142 26.4 7.9 1684 811 7⇒8時 13着9着6着
4 14 16 93.1 40.1 50.9 6554 3205 3⇒6時 8着14着10着
3 5 14 142 36.0 40.1 2009 1002 3⇒6時 13着7着14着
4 5 14 93.1 36.0 40.1 2009 1002 3⇒6時 8着7着14着
5 6 10 36.0 3.6 103 2009 1002 3⇒6時 7着4着15着
4 7 13 93.1 79.2 4.3 4019 2009 0⇒3時 8着16着3着
5 11 16 36.0 6.7 50.9 4019 2009 0⇒3時 7着5着10着
単勝 三連単 時刻 着順
1 8 9 4.6 26.4 23.5 2101 264 3⇒6時 1着9着2着
4 1 7 93.1 4.6 79.2 9999 1302 6⇒7時 8着1着16着
13 14 5 4.3 40.1 36.0 9999 1411 6⇒7時 3着14着7着
2 10 13 20.4 103 4.3 4304 700 0⇒3時 11着15着3着
5 9 12 36.0 23.5 7.9 8607 1401 0⇒3時 7着2着6着
3 1 9 142 4.6 23.5 7648 1302 6⇒7時 13着1着2着
10 2 13 103 20.4 4.3 4304 788 0⇒3時 15着11着3着
7 13 5 79.2 4.3 36.0 7648 1411 6⇒7時 16着3着7着
13 7 5 4.3 79.2 36.0 7648 1411 6⇒7時 3着16着7着
5 12 9 36.0 7.9 23.5 4304 841 0⇒3時 7着6着2着
1 4 14 4.6 93.1 40.1 8607 1801 0⇒3時 1着8着14着
1 10 6 4.6 103 3.6 8607 1801 0⇒3時 1着15着4着
8 12 13 26.4 7.9 4.3 8607 1801 0⇒3時 9着6着3着
8 12 15 26.4 7.9 89.9 9999 2116 6⇒7時 9着6着12着
7 1 13 79.2 4.6 4.3 8465 1849 7⇒8時 16着1着3着
4 9 1 93.1 23.5 4.6 9999 2282 8⇒9時 8着2着1着
2 1 10 20.4 4.6 103 2869 664 0⇒3時 11着1着15着
9 15 1 23.5 89.9 4.6 9999 2318 12⇒8分前 2着12着1着
4 1 12 93.1 4.6 7.9 8011 1901 8⇒9時 8着1着6着
2 10 11 20.4 103 6.7 8607 2101 0⇒3時 11着15着5着