12月 21日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       中京   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
中京(日)11R
コールドムーンステークス
ダート 1400m
15:15発走
単勝 馬連 時刻 着順
5 - 9 18.3 - 179 613 302 0⇒3時 15着12着
5 - 11 18.3 - 52.7 523 270 0⇒3時 15着5着
5 - 13 18.3 - 66.3 401 224 0⇒3時 15着3着
5 - 16 18.3 - 94.9 401 230 0⇒3時 15着11着
1 - 9 16.6 - 179 457 272 8⇒9時 7着12着
12 - 14 5.8 - 169 479 364 8⇒9時 4着13着
2 - 16 385 - 94.9 2181 1687 0⇒3時 14着11着
9 - 16 179 - 94.9 1402 1089 0⇒3時 12着11着
12 - 16 5.8 - 94.9 208 162 8⇒9時 4着11着
2 - 14 385 - 169 4198 3275 8⇒9時 14着13着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 11 16.6 - 52.7 122 79.2 3⇒6時 7着5着
2 - 14 385 - 169 803 543 11⇒12時 14着13着
2 - 15 385 - 3.2 218 158 8⇒9時 14着1着
2 - 13 385 - 66.3 617 463 11⇒12時 14着3着
1 - 7 16.6 - 3.7 22.4 16.9 0⇒3時 7着2着
3 - 9 21.3 - 179 125 94.4 9⇒10時 10着12着
3 - 5 21.3 - 18.3 39.9 30.3 0⇒3時 10着15着
9 - 16 179 - 94.9 354 270 0⇒3時 12着11着
7 - 11 3.7 - 52.7 65.9 51.5 0⇒3時 2着5着
11 - 16 52.7 - 94.9 314 247 8⇒9時 5着11着
単勝 馬単 時刻 着順
16 - 10 94.9 - 101 14118 4518 0⇒3時 11着9着
12 - 14 5.8 - 169 382 123 0⇒3時 4着13着
13 - 16 66.3 - 94.9 7059 2582 0⇒3時 3着11着
9 - 2 179 - 385 7059 3012 0⇒3時 12着14着
13 - 11 66.3 - 52.7 2824 1205 0⇒3時 3着5着
11 - 13 52.7 - 66.3 3530 1643 0⇒3時 5着3着
14 - 9 169 - 179 9037 4288 3⇒6時 13着12着
16 - 13 94.9 - 66.3 4706 2259 0⇒3時 11着3着
16 - 6 94.9 - 10.9 740 359 9⇒10時 11着6着
8 - 11 7.2 - 52.7 369 186 8⇒9時 16着5着
単勝 三連複 時刻 着順
2 6 15 385 10.9 3.2 2484 1378 0⇒3時 14着6着1着
2 13 15 385 66.3 3.2 6554 3717 13⇒14時 14着3着1着
2 11 15 385 52.7 3.2 6554 3766 13⇒14時 14着5着1着
2 15 16 385 3.2 94.9 6554 3853 13⇒14時 14着1着11着
2 14 15 385 169 3.2 6554 4262 13⇒14時 14着13着1着
5 6 10 18.3 10.9 101 2634 1718 0⇒3時 15着6着9着
4 9 12 19.9 179 5.8 1663 1116 8⇒9時 8着12着4着
2 4 15 385 19.9 3.2 3491 2355 13⇒14時 14着8着1着
5 10 11 18.3 101 52.7 5795 3952 0⇒3時 15着9着5着
2 5 15 385 18.3 3.2 3427 2375 13⇒14時 14着15着1着
1 2 15 16.6 385 3.2 2873 2027 13⇒14時 7着14着1着
6 13 16 10.9 66.3 94.9 3477 2470 0⇒3時 6着3着11着
2 3 15 385 21.3 3.2 2713 1939 13⇒14時 14着10着1着
6 14 16 10.9 169 94.9 6149 4426 8⇒9時 6着13着11着
3 13 16 21.3 66.3 94.9 6554 4742 0⇒3時 10着3着11着
4 9 13 19.9 179 66.3 6554 4821 3⇒6時 8着12着3着
2 6 12 385 10.9 5.8 1425 1049 0⇒3時 14着6着4着
4 5 10 19.9 18.3 101 2173 1602 0⇒3時 8着15着9着
6 12 14 10.9 5.8 169 1060 785 0⇒3時 6着4着13着
2 5 15 385 18.3 3.2 4660 3481 6⇒7時 14着15着1着
単勝 三連単 時刻 着順
12 14 1 5.8 169 16.6 9135 1897 0⇒3時 4着13着7着
15 7 2 3.2 3.7 385 3426 1216 0⇒3時 1着2着14着
8 10 9 7.2 101 179 9580 4227 12⇒13時 16着9着12着
8 9 10 7.2 179 101 9447 4269 12⇒13時 16着12着9着
8 9 4 7.2 179 19.9 8950 4207 12⇒13時 16着12着8着
8 11 10 7.2 52.7 101 9999 4710 12⇒13時 16着5着9着
3 1 10 21.3 16.6 101 9999 4761 12⇒13時 10着7着9着
8 10 11 7.2 101 52.7 9999 4868 12⇒13時 16着9着5着
8 10 4 7.2 101 19.9 8195 4031 12⇒13時 16着9着8着
15 14 5 3.2 169 18.3 9946 4893 11⇒12時 1着13着15着
8 9 11 7.2 179 52.7 9999 4952 12⇒13時 16着12着5着
7 2 4 3.7 385 19.9 7474 3730 0⇒3時 2着14着8着
8 10 3 7.2 101 21.3 7160 3581 12⇒13時 16着9着10着
8 11 9 7.2 52.7 179 9999 5038 12⇒13時 16着5着12着
4 1 9 19.9 16.6 179 7253 3841 8⇒9時 8着7着12着
1 2 3 16.6 385 21.3 6267 3450 9⇒10時 7着14着10着
1 3 2 16.6 21.3 385 9999 5570 9⇒10時 7着10着14着
15 9 5 3.2 179 18.3 7029 3932 11⇒12時 1着12着15着
4 3 13 19.9 21.3 66.3 9999 5596 0⇒3時 8着10着3着
15 10 5 3.2 101 18.3 5730 3254 11⇒12時 1着9着15着