10月 11日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       京都   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(土)9R
陣馬特別
芝 2400m
14:31発走
単勝 馬連 時刻 着順
5 - 9 10.1 - 39.0 74.3 58.6 0⇒3時 9着8着
7 - 9 49.9 - 39.0 207 166 0⇒3時 7着8着
1 - 3 1.7 - 31.4 20.2 16.7 9⇒10時 3着6着
4 - 10 9.5 - 75.0 195 166 0⇒3時 5着10着
3 - 9 31.4 - 39.0 169 144 7⇒8時 6着8着
2 - 9 6.8 - 39.0 79.7 68.7 0⇒3時 2着8着
1 - 6 1.7 - 11.5 10.9 9.4 9⇒10時 3着4着
3 - 9 31.4 - 39.0 171 148 11⇒12時 6着8着
1 - 5 1.7 - 10.1 14.7 12.8 14⇒8分前 3着9着
6 - 10 11.5 - 75.0 225 196 10⇒11時 4着10着
単勝 ワイド 時刻 着順
4 - 9 9.5 - 39.0 27.3 18.0 9⇒10時 5着8着
5 - 7 10.1 - 49.9 27.9 20.6 0⇒3時 9着7着
6 - 7 11.5 - 49.9 27.2 21.4 0⇒3時 4着7着
4 - 10 9.5 - 75.0 37.6 29.7 10⇒11時 5着10着
2 - 8 6.8 - 6.5 5.8 4.6 13⇒14時 2着1着
8 - 9 6.5 - 39.0 26.3 20.9 0⇒3時 1着8着
8 - 9 6.5 - 39.0 22.6 18.2 9⇒10時 1着8着
5 - 9 10.1 - 39.0 22.4 18.1 0⇒3時 9着8着
6 - 10 11.5 - 75.0 33.8 27.7 10⇒11時 4着10着
1 - 8 1.7 - 6.5 3.9 3.2 0⇒3時 3着1着
単勝 馬単 時刻 着順
10 - 6 75.0 - 11.5 475 241 10⇒11時 10着4着
10 - 3 75.0 - 31.4 836 427 10⇒11時 10着6着
6 - 10 11.5 - 75.0 425 226 10⇒11時 4着10着
4 - 10 9.5 - 75.0 576 337 0⇒3時 5着10着
4 - 10 9.5 - 75.0 322 192 11⇒12時 5着10着
3 - 10 31.4 - 75.0 713 427 10⇒11時 6着10着
10 - 6 75.0 - 11.5 826 514 6⇒7時 10着4着
9 - 4 39.0 - 9.5 314 197 0⇒3時 8着5着
9 - 5 39.0 - 10.1 150 94.4 0⇒3時 8着9着
4 - 5 9.5 - 10.1 133 87.4 0⇒3時 5着9着
単勝 三連複 時刻 着順
3 7 10 31.4 49.9 75.0 1052 581 6⇒7時 6着7着10着
5 7 9 10.1 49.9 39.0 713 518 0⇒3時 9着7着8着
1 4 9 1.7 9.5 39.0 66.1 49.1 8分前⇒直前 3着5着8着
5 7 9 10.1 49.9 39.0 627 484 9⇒10時 9着7着8着
3 5 9 31.4 10.1 39.0 483 384 0⇒3時 6着9着8着
5 9 10 10.1 39.0 75.0 1192 949 9⇒10時 9着8着10着
5 6 9 10.1 11.5 39.0 384 309 0⇒3時 9着4着8着
5 7 8 10.1 49.9 6.5 200 163 0⇒3時 9着7着1着
1 4 7 1.7 9.5 49.9 77.9 64.2 8分前⇒直前 3着5着7着
5 7 10 10.1 49.9 75.0 894 737 9⇒10時 9着7着10着
3 9 10 31.4 39.0 75.0 1121 930 12⇒13時 6着8着10着
1 5 10 1.7 10.1 75.0 259 215 9⇒10時 3着9着10着
3 5 6 31.4 10.1 11.5 245 204 6⇒7時 6着9着4着
6 9 10 11.5 39.0 75.0 1313 1094 10⇒11時 4着8着10着
3 5 7 31.4 10.1 49.9 340 284 0⇒3時 6着9着7着
6 8 9 11.5 6.5 39.0 238 199 0⇒3時 4着1着8着
8 9 10 6.5 39.0 75.0 550 460 7⇒8時 1着8着10着
7 8 10 49.9 6.5 75.0 614 518 9⇒10時 7着1着10着
1 9 10 1.7 39.0 75.0 384 324 3⇒6時 3着8着10着
2 6 9 6.8 11.5 39.0 174 147 0⇒3時 2着4着8着
単勝 三連単 時刻 着順
8 10 9 6.5 75.0 39.0 7493 2773 0⇒3時 1着10着8着
7 3 10 49.9 31.4 75.0 3609 1392 6⇒7時 7着6着10着
3 9 5 31.4 39.0 10.1 6959 2774 7⇒8時 6着8着9着
8 10 7 6.5 75.0 49.9 9999 4357 0⇒3時 1着10着7着
10 8 9 75.0 6.5 39.0 9999 4484 8⇒9時 10着1着8着
8 3 9 6.5 31.4 39.0 3211 1452 0⇒3時 1着6着8着
8 3 10 6.5 31.4 75.0 3746 1794 0⇒3時 1着6着10着
10 8 7 75.0 6.5 49.9 7282 3509 8⇒9時 10着1着7着
10 6 3 75.0 11.5 31.4 9999 4878 9⇒10時 10着4着6着
8 10 3 6.5 75.0 31.4 7493 3813 0⇒3時 1着10着6着
7 8 1 49.9 6.5 1.7 681 352 12⇒13時 7着1着3着
3 8 9 31.4 6.5 39.0 4496 2346 0⇒3時 6着1着8着
3 4 9 31.4 9.5 39.0 3895 2045 12⇒13時 6着5着8着
10 8 5 75.0 6.5 10.1 7282 3843 8⇒9時 10着1着9着
3 5 9 31.4 10.1 39.0 4821 2597 11⇒12時 6着9着8着
3 6 10 31.4 11.5 75.0 5620 3050 0⇒3時 6着4着10着
9 4 3 39.0 9.5 31.4 6959 3884 7⇒8時 8着5着6着
10 9 6 75.0 39.0 11.5 9999 5826 7⇒8時 10着8着4着
5 10 7 10.1 75.0 49.9 7282 4248 8⇒9時 9着10着7着
5 7 3 10.1 49.9 31.4 6208 3624 9⇒10時 9着7着6着