6月 28日(土)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
函館(土)10R
洞爺湖特別
芝 2000m
14:50発走
単勝 馬連 時刻 着順
10 - 11 294 - 58.5 2205 911 3⇒6時 10着9着
2 - 10 11.7 - 294 1378 662 3⇒6時 2着10着
6 - 10 199 - 294 3810 1838 0⇒3時 5着10着
6 - 13 199 - 34.1 1107 588 11⇒12時 5着12着
5 - 11 133 - 58.5 848 486 3⇒6時 15着9着
10 - 11 294 - 58.5 3810 2205 0⇒3時 10着9着
9 - 11 36.1 - 58.5 649 383 3⇒6時 8着9着
4 - 11 27.4 - 58.5 848 502 3⇒6時 11着9着
4 - 9 27.4 - 36.1 611 363 8⇒9時 11着8着
1 - 11 50.4 - 58.5 448 276 0⇒3時 13着9着
単勝 ワイド 時刻 着順
13 - 15 34.1 - 6.1 99.8 36.6 0⇒3時 12着14着
9 - 10 36.1 - 294 406 156 0⇒3時 8着10着
4 - 8 27.4 - 8.6 115 49.5 0⇒3時 11着3着
2 - 5 11.7 - 133 57.3 27.4 0⇒3時 2着15着
11 - 12 58.5 - 47.2 95.7 48.9 8⇒9時 9着6着
5 - 13 133 - 34.1 275 151 0⇒3時 15着12着
4 - 13 27.4 - 34.1 172 102 11⇒12時 11着12着
2 - 13 11.7 - 34.1 119 71.8 3⇒6時 2着12着
4 - 7 27.4 - 2.3 25.7 15.7 3⇒6時 11着1着
5 - 6 133 - 199 146 89.4 0⇒3時 15着5着
単勝 馬単 時刻 着順
5 - 1 133 - 50.4 3956 711 3⇒6時 15着13着
10 - 13 294 - 34.1 6081 1410 9⇒10時 10着12着
13 - 4 34.1 - 27.4 1366 366 11⇒12時 12着11着
16 - 13 15.2 - 34.1 2664 791 0⇒3時 7着12着
4 - 13 27.4 - 34.1 1138 348 11⇒12時 11着12着
13 - 1 34.1 - 50.4 5661 1756 7⇒8時 12着13着
10 - 8 294 - 8.6 4054 1316 9⇒10時 10着3着
14 - 4 18.5 - 27.4 2664 989 0⇒3時 16着11着
2 - 12 11.7 - 47.2 565 216 3⇒6時 2着6着
11 - 13 58.5 - 34.1 2831 1097 7⇒8時 9着12着
単勝 三連複 時刻 着順
10 13 15 294 34.1 6.1 6554 2264 0⇒3時 10着12着14着
4 13 15 27.4 34.1 6.1 4577 1598 0⇒3時 11着12着14着
6 13 15 199 34.1 6.1 4577 1598 0⇒3時 5着12着14着
3 4 13 5.8 27.4 34.1 6554 2470 0⇒3時 4着11着12着
3 6 11 5.8 199 58.5 6103 2470 0⇒3時 4着5着9着
3 9 13 5.8 36.1 34.1 2245 927 13⇒14時 4着8着12着
3 11 13 5.8 58.5 34.1 4577 1940 0⇒3時 4着9着12着
5 11 16 133 58.5 15.2 6103 2717 0⇒3時 15着9着7着
4 8 13 27.4 8.6 34.1 4577 2090 0⇒3時 11着3着12着
8 9 13 8.6 36.1 34.1 4577 2090 0⇒3時 3着8着12着
3 9 11 5.8 36.1 58.5 1488 734 13⇒14時 4着8着9着
3 9 11 5.8 36.1 58.5 1831 906 0⇒3時 4着8着9着
9 11 15 36.1 58.5 6.1 1311 653 13⇒14時 8着9着14着
3 13 16 5.8 34.1 15.2 790 426 9⇒10時 4着12着7着
10 13 15 294 34.1 6.1 2264 1229 3⇒6時 10着12着14着
9 13 16 36.1 34.1 15.2 3902 2256 8分前⇒直前 8着12着7着
6 13 15 199 34.1 6.1 1598 930 3⇒6時 5着12着14着
9 13 15 36.1 34.1 6.1 842 496 13⇒14時 8着12着14着
3 9 12 5.8 36.1 47.2 1032 614 13⇒14時 4着8着6着
4 5 12 27.4 133 47.2 6554 3987 7⇒8時 11着15着6着
単勝 三連単 時刻 着順
8 4 1 8.6 27.4 50.4 9999 2075 0⇒3時 3着11着13着
1 13 3 50.4 34.1 5.8 9999 2263 0⇒3時 13着12着4着
3 14 5 5.8 18.5 133 8370 2075 0⇒3時 4着16着15着
3 14 13 5.8 18.5 34.1 8370 2075 0⇒3時 4着16着12着
14 7 13 18.5 2.3 34.1 8370 2075 0⇒3時 16着1着12着
7 14 10 2.3 18.5 294 8370 2263 0⇒3時 1着16着10着
10 11 3 294 58.5 5.8 9999 2732 6⇒7時 10着9着4着
9 3 12 36.1 5.8 47.2 9999 2766 0⇒3時 8着4着6着
14 3 13 18.5 5.8 34.1 9999 2766 0⇒3時 16着4着12着
14 7 9 18.5 2.3 36.1 9999 2766 0⇒3時 16着1着8着
2 9 3 11.7 36.1 5.8 9999 3112 0⇒3時 2着8着4着
15 9 11 6.1 36.1 58.5 7666 2536 6⇒7時 14着8着9着
16 2 11 15.2 11.7 58.5 7666 2536 6⇒7時 7着2着9着
15 12 1 6.1 47.2 50.4 6607 2223 13⇒14時 14着6着13着
7 11 12 2.3 58.5 47.2 1660 601 3⇒6時 1着9着6着
8 11 3 8.6 58.5 5.8 2571 956 8分前⇒直前 3着9着4着
4 14 1 27.4 18.5 50.4 9999 3813 7⇒8時 11着16着13着
15 11 9 6.1 58.5 36.1 7666 2959 6⇒7時 14着9着8着
15 9 14 6.1 36.1 18.5 4380 1691 6⇒7時 14着8着16着
5 8 12 133 8.6 47.2 9999 3872 10⇒11時 15着3着6着