6月 22日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   東京       阪神       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
東京(日)10R
多摩川ステークス
芝 1400m
15:10発走
単勝 馬連 時刻 着順
2 - 9 60.9 - 123 767 339 6⇒7時 13着5着
3 - 4 22.1 - 10.3 54.8 29.0 12⇒13時 7着12着
6 - 9 184 - 123 926 551 9⇒10時 11着5着
3 - 7 22.1 - 4.6 47.5 30.0 12⇒13時 7着4着
3 - 5 22.1 - 69.5 437 303 0⇒3時 7着16着
10 - 16 30.1 - 14.9 530 374 8分前⇒直前 3着2着
3 - 12 22.1 - 40.2 123 87.2 0⇒3時 7着6着
4 - 10 10.3 - 30.1 593 434 9⇒10時 12着3着
3 - 11 22.1 - 29.5 134 98.2 3⇒6時 7着8着
11 - 15 29.5 - 93.2 417 314 0⇒3時 8着14着
単勝 ワイド 時刻 着順
11 - 15 29.5 - 93.2 82.5 45.1 0⇒3時 8着14着
10 - 13 30.1 - 26.6 171 103 0⇒3時 3着1着
9 - 15 123 - 93.2 130 78.8 0⇒3時 5着14着
8 - 10 47.2 - 30.1 155 94.0 8⇒9時 9着3着
2 - 3 60.9 - 22.1 77.4 48.5 7⇒8時 13着7着
11 - 13 29.5 - 26.6 35.1 22.7 3⇒6時 8着1着
3 - 13 22.1 - 26.6 41.7 27.6 0⇒3時 7着1着
11 - 12 29.5 - 40.2 23.8 15.8 9⇒10時 8着6着
1 - 12 1.7 - 40.2 7.8 5.2 0⇒3時 15着6着
15 - 16 93.2 - 14.9 82.7 55.3 8⇒9時 14着2着
単勝 馬単 時刻 着順
15 - 6 93.2 - 184 8509 1779 3⇒6時 14着11着
9 - 2 123 - 60.9 1399 459 9⇒10時 5着13着
9 - 13 123 - 26.6 1492 562 9⇒10時 5着1着
16 - 15 14.9 - 93.2 3219 1216 0⇒3時 2着14着
6 - 11 184 - 29.5 10675 4091 6⇒7時 11着8着
9 - 6 123 - 184 1399 577 9⇒10時 5着11着
10 - 8 30.1 - 47.2 2238 970 9⇒10時 3着9着
2 - 9 60.9 - 123 1504 658 8⇒9時 13着5着
15 - 2 93.2 - 60.9 6136 2757 7⇒8時 14着13着
9 - 11 123 - 29.5 1066 480 9⇒10時 5着8着
単勝 三連複 時刻 着順
6 11 15 184 29.5 93.2 4363 1655 0⇒3時 11着8着14着
11 14 15 29.5 26.6 93.2 1454 564 0⇒3時 8着10着14着
3 11 15 22.1 29.5 93.2 3173 1425 0⇒3時 7着8着14着
6 11 14 184 29.5 26.6 3878 1832 0⇒3時 11着8着10着
9 13 15 123 26.6 93.2 6228 3174 6⇒7時 5着1着14着
6 9 15 184 123 93.2 5817 3017 0⇒3時 11着5着14着
1 2 3 1.7 60.9 22.1 201 110 8分前⇒直前 15着13着7着
11 15 16 29.5 93.2 14.9 1837 1006 0⇒3時 8着14着2着
7 14 15 4.6 26.6 93.2 1058 603 0⇒3時 4着10着14着
6 12 14 184 40.2 26.6 2493 1466 0⇒3時 11着6着10着
4 10 13 10.3 30.1 26.6 3842 2277 9⇒10時 12着3着1着
2 8 9 60.9 47.2 123 6554 3892 3⇒6時 13着9着5着
3 11 14 22.1 29.5 26.6 918 546 0⇒3時 7着8着10着
3 13 15 22.1 26.6 93.2 1342 801 0⇒3時 7着1着14着
7 10 13 4.6 30.1 26.6 2224 1339 9⇒10時 4着3着1着
10 12 15 30.1 40.2 93.2 6554 4008 7⇒8時 3着6着14着
4 8 10 10.3 47.2 30.1 6554 4090 8⇒9時 12着9着3着
8 10 16 47.2 30.1 14.9 6038 3795 9⇒10時 9着3着2着
2 6 14 60.9 184 26.6 6083 3847 7⇒8時 13着11着10着
10 15 16 30.1 93.2 14.9 6554 4182 7⇒8時 3着14着2着
単勝 三連単 時刻 着順
5 14 16 69.5 26.6 14.9 9499 2151 0⇒3時 16着10着2着
3 11 8 22.1 29.5 47.2 7261 1747 9⇒10時 7着8着9着
3 7 15 22.1 4.6 93.2 6720 1658 3⇒6時 7着4着14着
7 10 4 4.6 30.1 10.3 7599 1991 0⇒3時 4着3着12着
7 14 10 4.6 26.6 30.1 7599 1991 0⇒3時 4着10着3着
16 7 15 14.9 4.6 93.2 3584 1020 3⇒6時 2着4着14着
16 7 8 14.9 4.6 47.2 2688 861 3⇒6時 2着4着9着
16 15 11 14.9 93.2 29.5 9999 3584 0⇒3時 2着14着8着
3 7 8 22.1 4.6 47.2 3840 1381 3⇒6時 7着4着9着
7 10 12 4.6 30.1 40.2 5428 1991 0⇒3時 4着3着6着
7 10 13 4.6 30.1 26.6 5428 1991 0⇒3時 4着3着1着
8 11 7 47.2 29.5 4.6 9499 3584 0⇒3時 9着8着4着
16 11 15 14.9 29.5 93.2 9999 3840 0⇒3時 2着8着14着
16 11 14 14.9 29.5 26.6 5428 2151 0⇒3時 2着8着10着
16 7 3 14.9 4.6 22.1 1792 713 3⇒6時 2着4着7着
13 8 7 26.6 47.2 4.6 9499 3840 0⇒3時 1着9着4着
11 2 5 29.5 60.9 69.5 9999 4214 7⇒8時 8着13着16着
12 16 4 40.2 14.9 10.3 4846 2107 7⇒8時 6着2着12着
4 2 16 10.3 60.9 14.9 9999 4384 13⇒14時 12着13着2着
12 8 1 40.2 47.2 1.7 3584 1579 3⇒6時 6着9着15着