4月 13日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
阪神(日)5R
サラ系3歳500万円以下
ダート 1400m
12:25発走
単勝 馬連 時刻 着順
6 - 11 9.4 - 72.4 294 155 0⇒3時 1着6着
10 - 11 13.1 - 72.4 464 273 8分前⇒直前 9着6着
6 - 7 9.4 - 12.9 140 92.0 0⇒3時 1着4着
6 - 10 9.4 - 13.1 96.8 63.7 0⇒3時 1着9着
11 - 14 72.4 - 126 613 405 9⇒10時 6着15着
1 - 6 4.3 - 9.4 53.8 36.3 0⇒3時 12着1着
2 - 6 24.3 - 9.4 201 136 0⇒3時 7着1着
2 - 14 24.3 - 126 481 326 7⇒8時 7着15着
11 - 12 72.4 - 44.0 686 471 0⇒3時 6着11着
6 - 7 9.4 - 12.9 92.0 63.7 3⇒6時 1着4着
単勝 ワイド 時刻 着順
2 - 8 24.3 - 49.8 199 44.1 0⇒3時 7着10着
8 - 13 49.8 - 5.1 42.0 14.5 3⇒6時 10着3着
2 - 5 24.3 - 58.0 64.7 22.9 9⇒10時 7着5着
6 - 11 9.4 - 72.4 71.5 37.1 0⇒3時 1着6着
2 - 4 24.3 - 14.0 32.5 17.3 9⇒10時 7着2着
6 - 9 9.4 - 3.8 12.4 6.7 11⇒8分前 1着16着
2 - 13 24.3 - 5.1 27.6 15.4 9⇒10時 7着3着
5 - 6 58.0 - 9.4 77.5 44.7 0⇒3時 5着1着
9 - 16 3.8 - 66.2 32.0 19.2 7⇒8時 16着8着
2 - 7 24.3 - 12.9 24.5 14.9 9⇒10時 7着4着
単勝 馬単 時刻 着順
11 - 14 72.4 - 126 6333 998 6⇒7時 6着15着
6 - 1 9.4 - 4.3 299 53.6 3⇒6時 1着12着
14 - 11 126 - 72.4 6333 1165 6⇒7時 15着6着
2 - 10 24.3 - 13.1 436 90.7 8⇒9時 7着9着
12 - 16 44.0 - 66.2 4061 897 0⇒3時 11着8着
12 - 13 44.0 - 5.1 677 179 0⇒3時 11着3着
2 - 16 24.3 - 66.2 4061 1076 0⇒3時 7着8着
16 - 2 66.2 - 24.3 4061 1076 0⇒3時 8着7着
6 - 11 9.4 - 72.4 617 164 8分前⇒直前 1着6着
2 - 7 24.3 - 12.9 316 90.7 8⇒9時 7着4着
単勝 三連複 時刻 着順
3 8 15 35.9 49.8 14.3 6554 2112 0⇒3時 13着10着14着
8 14 15 49.8 126 14.3 6554 2347 0⇒3時 10着15着14着
8 12 16 49.8 44.0 66.2 6554 2640 0⇒3時 10着11着8着
9 12 16 3.8 44.0 66.2 3392 1408 0⇒3時 16着11着8着
12 15 16 44.0 14.3 66.2 3018 1332 3⇒6時 11着14着8着
2 7 8 24.3 12.9 49.8 2261 1006 0⇒3時 7着4着10着
6 7 12 9.4 12.9 44.0 2713 1243 0⇒3時 1着4着11着
12 15 16 44.0 14.3 66.2 6554 3018 0⇒3時 11着14着8着
3 6 8 35.9 9.4 49.8 1357 660 0⇒3時 13着1着10着
1 8 10 4.3 49.8 13.1 452 220 0⇒3時 12着10着9着
2 12 14 24.3 44.0 126 5281 2665 3⇒6時 7着11着15着
12 13 16 44.0 5.1 66.2 3392 1760 0⇒3時 11着3着8着
6 15 16 9.4 14.3 66.2 1320 701 3⇒6時 1着14着8着
6 12 16 9.4 44.0 66.2 4225 2423 3⇒6時 1着11着8着
11 15 16 72.4 14.3 66.2 3521 2050 3⇒6時 6着14着8着
7 14 15 12.9 126 14.3 1920 1159 3⇒6時 4着15着14着
3 8 14 35.9 49.8 126 4440 2778 7⇒8時 13着10着15着
3 7 14 35.9 12.9 126 2072 1302 7⇒8時 13着4着15着
5 12 14 58.0 44.0 126 5281 3331 3⇒6時 5着11着15着
3 11 14 35.9 72.4 126 4442 2825 6⇒7時 13着6着15着
単勝 三連単 時刻 着順
6 2 10 9.4 24.3 13.1 9999 1477 0⇒3時 1着7着9着
10 13 8 13.1 5.1 49.8 4230 669 9⇒10時 9着3着10着
2 5 13 24.3 58.0 5.1 9999 1865 10⇒11時 7着5着3着
13 12 4 5.1 44.0 14.0 9999 1949 7⇒8時 3着11着2着
12 11 14 44.0 72.4 126 9999 2045 10⇒11時 11着6着15着
15 10 12 14.3 13.1 44.0 9999 2061 6⇒7時 14着9着11着
4 12 7 14.0 44.0 12.9 9999 2178 7⇒8時 2着11着4着
12 6 16 44.0 9.4 66.2 9063 1976 10⇒11時 11着1着8着
13 7 16 5.1 12.9 66.2 6153 1363 0⇒3時 3着4着8着
13 4 12 5.1 14.0 44.0 8243 1851 7⇒8時 3着2着11着
16 15 2 66.2 14.3 24.3 8156 1850 10⇒11時 8着14着7着
3 4 12 35.9 14.0 44.0 9999 2314 7⇒8時 13着2着11着
7 12 4 12.9 44.0 14.0 9999 2314 7⇒8時 4着11着2着
11 4 12 72.4 14.0 44.0 9999 2314 7⇒8時 6着2着11着
12 4 11 44.0 14.0 72.4 9999 2314 7⇒8時 11着2着6着
12 7 4 44.0 12.9 14.0 9999 2314 7⇒8時 11着4着2着
7 4 12 12.9 14.0 44.0 8243 1949 7⇒8時 4着2着11着
4 12 16 14.0 44.0 66.2 9999 2468 7⇒8時 2着11着8着
7 8 9 12.9 49.8 3.8 2461 611 0⇒3時 4着10着16着
1 2 3 4.3 24.3 35.9 1538 422 0⇒3時 12着7着13着