4月 13日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   中山       阪神       福島   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(日)12R
サラ系4歳上500万円以下
ダート 1700m
16:01発走
単勝 馬連 時刻 着順
1 - 14 186 - 57.1 1137 292 6⇒7時 10着7着
4 - 12 12.0 - 159 821 249 3⇒6時 2着12着
6 - 13 14.0 - 4.6 40.6 17.9 11⇒12時 1着15着
3 - 12 38.5 - 159 868 534 9⇒10時 5着12着
3 - 8 38.5 - 24.4 262 164 0⇒3時 5着3着
12 - 14 159 - 57.1 835 531 10⇒11時 12着7着
3 - 12 38.5 - 159 1308 868 8⇒9時 5着12着
1 - 2 186 - 3.8 155 103 0⇒3時 10着4着
4 - 14 12.0 - 57.1 243 169 3⇒6時 2着7着
10 - 13 3.3 - 4.6 10.6 7.4 15⇒8分前 6着15着
単勝 ワイド 時刻 着順
1 - 14 186 - 57.1 203 34.9 3⇒6時 10着7着
4 - 5 12.0 - 23.0 43.9 16.1 14⇒15時 2着11着
8 - 14 24.4 - 57.1 69.5 25.7 3⇒6時 3着7着
1 - 8 186 - 24.4 73.0 27.2 3⇒6時 10着3着
14 - 15 57.1 - 43.9 69.5 34.3 9⇒10時 7着8着
6 - 13 14.0 - 4.6 18.3 10.8 10⇒11時 1着15着
3 - 5 38.5 - 23.0 61.8 37.6 0⇒3時 5着11着
2 - 6 3.8 - 14.0 13.2 8.1 12⇒13時 4着1着
3 - 9 38.5 - 14.8 47.9 29.4 8⇒9時 5着13着
4 - 5 12.0 - 23.0 64.2 39.8 0⇒3時 2着11着
単勝 馬単 時刻 着順
14 - 13 57.1 - 4.6 279 53.1 8⇒9時 7着15着
13 - 14 4.6 - 57.1 250 51.8 8⇒9時 15着7着
8 - 14 24.4 - 57.1 2575 609 3⇒6時 3着7着
8 - 15 24.4 - 43.9 570 151 9⇒10時 3着8着
6 - 13 14.0 - 4.6 133 37.7 11⇒12時 1着15着
1 - 3 186 - 38.5 3043 908 6⇒7時 10着5着
12 - 3 159 - 38.5 3043 908 6⇒7時 12着5着
13 - 11 4.6 - 136 1021 322 0⇒3時 15着14着
14 - 6 57.1 - 14.0 1287 471 11⇒12時 7着1着
1 - 7 186 - 12.4 609 227 6⇒7時 10着9着
単勝 三連複 時刻 着順
6 8 12 14.0 24.4 159 6554 2063 9⇒10時 1着3着12着
9 11 13 14.8 136 4.6 1246 470 6⇒7時 13着14着15着
5 7 14 23.0 12.4 57.1 5105 2002 0⇒3時 11着9着7着
8 9 14 24.4 14.8 57.1 4049 1606 6⇒7時 3着13着7着
7 8 9 12.4 24.4 14.8 851 369 0⇒3時 9着3着13着
8 12 13 24.4 159 4.6 3446 1534 9⇒10時 3着12着15着
5 10 14 23.0 3.3 57.1 1134 519 0⇒3時 11着6着7着
7 8 12 12.4 24.4 159 3132 1495 9⇒10時 9着3着12着
1 5 10 186 23.0 3.3 2552 1274 0⇒3時 10着11着6着
3 11 13 38.5 136 4.6 1472 741 6⇒7時 5着14着15着
6 10 12 14.0 3.3 159 1134 584 0⇒3時 1着6着12着
7 12 13 12.4 159 4.6 2027 1068 9⇒10時 9着12着15着
4 5 12 12.0 23.0 159 6554 3503 0⇒3時 2着11着12着
5 10 11 23.0 3.3 136 1134 609 0⇒3時 11着6着14着
6 10 11 14.0 3.3 136 1021 560 0⇒3時 1着6着14着
3 5 14 38.5 23.0 57.1 5105 2802 0⇒3時 5着11着7着
3 4 8 38.5 12.0 24.4 1276 701 0⇒3時 5着2着3着
1 7 11 186 12.4 136 3180 1814 8⇒9時 10着9着14着
7 8 11 12.4 24.4 136 4307 2492 9⇒10時 9着3着14着
1 11 13 186 136 4.6 4049 2408 6⇒7時 10着14着15着
単勝 三連単 時刻 着順
6 13 14 14.0 4.6 57.1 3737 407 11⇒12時 1着15着7着
1 2 3 186 3.8 38.5 3843 463 0⇒3時 10着4着5着
15 10 4 43.9 3.3 12.0 3843 542 0⇒3時 8着6着2着
15 4 10 43.9 12.0 3.3 5765 874 0⇒3時 8着2着6着
15 2 4 43.9 3.8 12.0 2882 477 0⇒3時 8着4着2着
2 5 14 3.8 23.0 57.1 9999 1692 9⇒10時 4着11着7着
13 6 14 4.6 14.0 57.1 2222 380 11⇒12時 15着1着7着
2 14 5 3.8 57.1 23.0 9999 1738 9⇒10時 4着7着11着
10 14 5 3.3 57.1 23.0 8870 1649 9⇒10時 6着7着11着
3 9 2 38.5 14.8 3.8 9999 1886 3⇒6時 5着13着4着
2 14 3 3.8 57.1 38.5 8870 1692 9⇒10時 4着7着5着
13 6 5 4.6 14.0 23.0 9999 2247 0⇒3時 15着1着11着
3 7 9 38.5 12.4 14.8 9999 2357 3⇒6時 5着9着13着
12 2 1 159 3.8 186 9999 2452 7⇒8時 12着4着10着
11 3 10 136 38.5 3.3 9999 2534 8⇒9時 14着5着6着
13 11 10 4.6 136 3.3 1971 506 9⇒10時 15着14着6着
13 5 7 4.6 23.0 12.4 9999 2621 0⇒3時 15着11着9着
15 7 13 43.9 12.4 4.6 9999 2621 0⇒3時 8着9着15着
8 15 13 24.4 43.9 4.6 8870 2381 9⇒10時 3着8着15着
7 3 9 12.4 38.5 14.8 9999 2694 3⇒6時 9着5着13着