7月 7日(日)
< レース一覧 オッズ パドック グラフ 変化 直前 結果

   福島       小倉       函館   

1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
福島(日)10R
天の川賞
ダート 1700m
15:11発走
単勝 馬連 時刻 着順
2 - 9 126 - 3.8 168 110 8⇒9時 9着3着
3 - 4 6.3 - 16.5 29.5 20.1 0⇒3時 7着6着
4 - 9 16.5 - 3.8 18.6 14.3 0⇒3時 6着3着
1 - 5 21.7 - 59.5 190 154 7⇒8時 5着4着
1 - 10 21.7 - 27.0 142 116 9⇒10時 5着10着
7 - 9 1.6 - 3.8 2.9 2.4 14⇒8分前 1着3着
2 - 4 126 - 16.5 279 234 8⇒9時 9着6着
2 - 10 126 - 27.0 714 599 13⇒14時 9着10着
6 - 7 40.7 - 1.6 36.7 30.9 7⇒8時 2着1着
6 - 8 40.7 - 46.4 261 224 7⇒8時 2着8着
単勝 ワイド 時刻 着順
5 - 8 59.5 - 46.4 86.8 42.0 7⇒8時 4着8着
8 - 10 46.4 - 27.0 43.1 26.1 8⇒9時 8着10着
2 - 7 126 - 1.6 20.0 14.6 9⇒10時 9着1着
5 - 6 59.5 - 40.7 84.6 64.5 8⇒9時 4着2着
5 - 10 59.5 - 27.0 60.7 46.6 7⇒8時 4着10着
2 - 3 126 - 6.3 41.1 31.7 7⇒8時 9着7着
1 - 8 21.7 - 46.4 40.4 31.2 8分前⇒3分前 5着8着
3 - 8 6.3 - 46.4 22.2 17.3 8分前⇒3分前 7着8着
3 - 8 6.3 - 46.4 25.7 20.1 7⇒8時 7着8着
1 - 9 21.7 - 3.8 7.5 5.9 14⇒8分前 5着3着
単勝 馬単 時刻 着順
4 - 3 16.5 - 6.3 127 59.9 9⇒10時 6着7着
6 - 7 40.7 - 1.6 126 65.9 7⇒8時 2着1着
10 - 9 27.0 - 3.8 166 93.6 3⇒6時 10着3着
5 - 6 59.5 - 40.7 865 522 0⇒3時 4着2着
6 - 1 40.7 - 21.7 843 573 6⇒7時 2着5着
6 - 10 40.7 - 27.0 1038 711 0⇒3時 2着10着
9 - 7 3.8 - 1.6 8.1 5.6 0⇒3時 3着1着
10 - 7 27.0 - 1.6 95.4 66.0 3⇒6時 10着1着
7 - 8 1.6 - 46.4 25.5 17.9 3⇒6時 1着8着
10 - 5 27.0 - 59.5 673 492 12⇒13時 10着4着
単勝 三連複 時刻 着順
5 6 8 59.5 40.7 46.4 2578 992 0⇒3時 4着2着8着
5 6 10 59.5 40.7 27.0 3610 1458 0⇒3時 4着2着10着
5 6 10 59.5 40.7 27.0 1687 1064 10⇒11時 4着2着10着
3 6 8 6.3 40.7 46.4 547 354 0⇒3時 7着2着8着
6 8 9 40.7 46.4 3.8 501 331 0⇒3時 2着8着3着
4 5 6 16.5 59.5 40.7 1159 819 9⇒10時 6着4着2着
6 8 10 40.7 46.4 27.0 1128 800 0⇒3時 2着8着10着
5 6 10 59.5 40.7 27.0 1666 1203 6⇒7時 4着2着10着
5 8 10 59.5 46.4 27.0 2579 1877 7⇒8時 4着8着10着
3 4 7 6.3 16.5 1.6 15.0 11.0 12⇒13時 7着6着1着
2 4 10 126 16.5 27.0 1203 885 0⇒3時 9着6着10着
1 5 10 21.7 59.5 27.0 1305 968 3⇒6時 5着4着10着
6 7 8 40.7 1.6 46.4 160 119 0⇒3時 2着1着8着
4 5 7 16.5 59.5 1.6 85.6 63.9 12⇒13時 6着4着1着
5 8 10 59.5 46.4 27.0 1613 1251 10⇒11時 4着8着10着
5 6 9 59.5 40.7 3.8 508 397 6⇒7時 4着2着3着
2 5 8 126 59.5 46.4 1907 1500 3⇒6時 9着4着8着
2 6 7 126 40.7 1.6 508 401 7⇒8時 9着2着1着
1 5 10 21.7 59.5 27.0 1641 1305 0⇒3時 5着4着10着
1 6 8 21.7 40.7 46.4 1062 855 0⇒3時 5着2着8着
単勝 三連単 時刻 着順
8 4 6 46.4 16.5 40.7 5825 1199 0⇒3時 8着6着2着
6 7 2 40.7 1.6 126 9999 3426 0⇒3時 2着1着9着
10 3 9 27.0 6.3 3.8 1332 567 3⇒6時 10着7着3着
5 1 3 59.5 21.7 6.3 7993 3630 3⇒6時 4着5着7着
5 9 2 59.5 3.8 126 7993 3630 3⇒6時 4着3着9着
6 1 7 40.7 21.7 1.6 8738 3997 0⇒3時 2着5着1着
8 2 3 46.4 126 6.3 9999 4910 6⇒7時 8着9着7着
3 10 9 6.3 27.0 3.8 1115 548 3⇒6時 7着10着3着
10 9 3 27.0 3.8 6.3 979 487 3⇒6時 10着3着7着
6 5 1 40.7 59.5 21.7 8738 4360 0⇒3時 2着4着5着
6 7 1 40.7 1.6 21.7 4993 2524 0⇒3時 2着1着5着
3 6 1 6.3 40.7 21.7 3883 1998 0⇒3時 7着2着5着
1 10 2 21.7 27.0 126 9999 5194 7⇒8時 5着10着9着
8 3 6 46.4 6.3 40.7 5329 2904 3⇒6時 8着7着2着
8 4 1 46.4 16.5 21.7 5825 3197 0⇒3時 8着6着5着
8 5 9 46.4 59.5 3.8 4369 2398 0⇒3時 8着4着3着
4 10 8 16.5 27.0 46.4 7993 4468 3⇒6時 6着10着8着
3 8 6 6.3 46.4 40.7 4993 2821 0⇒3時 7着8着2着
5 2 10 59.5 126 27.0 6990 3997 0⇒3時 4着9着10着
6 8 10 40.7 46.4 27.0 9811 5791 8⇒9時 2着8着10着